¸üÐÂʱ¼ä£º2026-04-01 À´Ô´£ºÁú̩ˮ´¦Àí °æ±¾£ºV2.0
Á×ËáÇâ¶þÄÆ£¨ÓÖÃûÁ×ËáÒ»ÇâÄÆ£¬»¯Ñ§Ê½Na₂HPO₄£©ÊÇÁ×ËáÉú³ÉµÄÄÆÑÎËáʽÑÎÖ®Ò»£¬ÎªÒ׳±½âµÄ°×É«·ÛÄ©£¬Ò×ÈÜÓÚË®£¬Ë®ÈÜÒº³ÊÈõ¼îÐÔ¡£²úÆ·²ÉÓÃÏȽø¹¤ÒÕ¾«Öƶø³É£¬¾ßÓд¿¶È¸ß¡¢Îȶ¨ÐÔÄܼѡ¢ÈܽâÐԺõÈÌØµã£¬¹ã·ºÓÃ×÷ʳƷÌí¼Ó¼Á£¨Ëá¶Èµ÷½Ú¼Á¡¢Æ·ÖʸÄÁ¼¼Á£©¡¢Ó¡È¾¹¤ÒµË«ÑõˮƯ°×Îȶ¨¼Á¡¢µç¶Æ¹¤ÒµÂçºÏ¼Á¡¢Ò½Ò©¹¤Òµ»º³å¼Á¡¢ÈíË®¼Á¡¢·¢½ÍÅàÑø¼ÁµÈ¡£²úÆ··ÖΪʳƷ*¼¶ºÍ¹¤Òµ¼¶£¬Ñϸñ°´***±ê×¼Éú²ú£¬ÖÊÁ¿Îȶ¨¿É¿¿¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵÄÁ×ËáÇâ¶þÄÆ£¬²ÉÓÃÓÅ*ÖÊÔÁϾ«Öƶø³É£¬´¿¶È¸ß£¬ÔÓÖʺ¬Á¿µÍ£¬¿ÉÂú×ãʳƷ¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤µÈ¶àÐÐÒµÐèÇó¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB 1886.2-2015¡¶Ê³Æ·°²È«***±ê×¼ ʳƷÌí¼Ó¼Á Á×ËáÇâ¶þÄÆ¡·£¨Ê³Æ·*¼¶£©
HG/T 2965-2009¡¶¹¤ÒµÁ×ËáÇâ¶þÄÆ¡·£¨¹¤Òµ¼¶£©
ÆóÒµ±ê×¼ Q/LT 089-2026
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¸ß´¿¶È | º¬Á¿≥98%£¬ÔÓÖʺ¬Á¿µÍ£¬Æ·ÖÊÎȶ¨ |
| pH»º³åÄÜÁ¦Ç¿ | Ë®ÈÜÒº³ÊÈõ¼îÐÔ£¬ÓÐЧµ÷½ÚºÍά³ÖpHÖµ |
| Èí»¯Ë®ÖÊ | ÄÜÓëË®Öиơ¢Ã¾Àë×ÓÐγɿÉÈÜÐÔÂçºÏÎ½µµÍÓ²¶È |
| Îȶ¨ÐÔÄÜ¼Ñ | ÔÚ²»Í¬»·¾³Ìõ¼þÏ»¯Ñ§ÐÔÖÊÎȶ¨£¬²»Ò×·Ö½â±äÖÊ |
| ÈܽâÐԺà | Ò×ÈÜÓÚË®£¬ÈܽâËٶȿ죬ʹÓ÷½±ã |
| ¶àÓÃ; | ʳƷ¡¢Ó¡È¾¡¢µç¶Æ¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµ¹ã·ºÊÊÓà |
ÎÒ³§Éú²úµÄÁ×ËáÇâ¶þÄÆ¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏÏàÓ¦***±ê×¼ÒªÇó¡£Ê³Æ·*¼¶Ó빤ҵ¼¶²úÆ·µÄ¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ʳƷ*¼¶ | ¹¤Òµ¼¶ | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|
| Íâ¹Û | — | °×É«·ÛÄ© | °×É«·ÛÄ© | Ä¿²â |
| Á×ËáÇâ¶þÄÆ£¨Na₂HPO₄£©º¬Á¿ | % | ≥98.0 | ≥98.0 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| pHÖµ£¨1%Ë®ÈÜÒº£© | — | 8.8-9.2 | 8.8-9.2 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| Ë®²»ÈÜÎï | % | ≤0.2 | ≤0.5 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| ¸ÉÔï¼õÁ¿ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| ÂÈ»¯ÎÒÔCl¼Æ£© | % | ≤0.01 | ≤0.05 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| ÁòËáÑΣ¨ÒÔSO₄¼Æ£© | % | ≤0.05 | ≤0.10 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| ÖØ½ðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£© | mg/kg | ≤10 | ≤20 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| É飨As£© | mg/kg | ≤3 | ≤10 | GB 1886.2 / HG/T 2965 |
| ·ú»¯ÎÒÔF¼Æ£© | mg/kg | ≤50 | — | GB 1886.2 |
ÎïÀíÐÔÖÊ£º
È۵㣺243-245¡æ
Ãܶȣº1.064 g/cm³
ÈܽâÐÔ£ºÒ×ÈÜÓÚË®£¬Èܽâ¶ÈËæÎ¶ÈÉý¸ß¶øÔö¼Ó£»²»ÈÜÓÚ´¼
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ʳƷ*¼¶²úÆ·ÊÊÓÃÓÚʳƷÌí¼Ó¼Á¡¢Ò½Ò©¸¨ÁϵÈÖ±½Ó½Ó´¥Ê³Æ·/Ò©Æ·µÄÁìÓò
¹¤Òµ¼¶²úÆ·ÊÊÓÃÓÚӡȾ¡¢µç¶Æ¡¢Ë®´¦Àí¡¢»¯¹¤µÈ¹¤ÒµÓÃ;
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 089-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦ÓÃÁìÓò | ¾ßÌåÓÃ; | ×÷Óà |
|---|---|---|
| ʳƷ¹¤Òµ | ʳƷÌí¼Ó¼Á£¨Ëá¶Èµ÷½Ú¼Á¡¢Æ·ÖʸÄÁ¼¼Á£©¡¢Î¶¾«¡¢ºìÃ¹ËØ¡¢ÇàÃ¹ËØ¡¢Á´Ã¹Ëصȷ¢½ÍÅàÑø¼Á | µ÷½ÚpH£¬¸ÄÉÆÊ³Æ·Æ·ÖÊ |
| ӡȾ¹¤Òµ | Ë«ÑõˮƯ°×Îȶ¨¼Á¡¢ÈËÔìË¿ÌîÁÏ | Îȶ¨Æ¯°×Òº£¬Ôöǿ˿µÄÇ¿¶ÈºÍµ¯ÐÔ |
| µç¶Æ¹¤Òµ | ÂçºÏ¼Á¡¢»º³å¼Á | Îȶ¨¶ÆÒº£¬Ìá¸ß¶Æ²ãÖÊÁ¿ |
| Ò½Ò©¹¤Òµ | Ò©Óø¨ÁÏ£¨pHµ÷½Ú¼Á¡¢»º³å¼Á£© | µ÷½ÚÒ©ÒºpH£¬Îȶ¨Ò©ÎïÐÔÄÜ |
| Ë®´¦Àí | ÈíË®¼Á | ½µµÍË®Öиơ¢Ã¾Àë×Ó£¬Èí»¯Ë®ÖÊ |
| ·ÄÖ¯¹¤Òµ | Ö¯ÎïÔöÖØ¼Á¡¢·À»ð¼Á | Ôö¼ÓÖ¯ÎïÖØÁ¿ºÍÖʸУ¬Ìá¸ß·À»ðÐÔÄÜ |
| »¯¹¤ÔÁÏ | ÖÆÔì½¹Á×ËáÄÆ¡¢ÆäËûÁ×ËáÑÎ | ×÷Ϊ»ù´¡»¯¹¤ÔÁÏ |
| ÷·¸ï¹¤Òµ | ÷·¸ïÖú¼Á | ¸ÄÉÆÆ¤¸ï¼Ó¹¤¹¤ÒÕ |
¹ÌÌåͶ¼Ó£º¸ù¾ÝËùÐèŨ¶È£¬½«Á×ËáÇâ¶þÄÆÖ±½Ó¼ÓÈëË®ÖнÁ°èÈܽ⣬»ò°´±ÈÀýÓëÆäËüÎïÁÏ»ìºÏ¡£
ÅäÖÆÈÜÒº£ºÒ×ÈÜÓÚË®£¬¿ÉÅäÖÆ³ÉÈÎÒâŨ¶ÈµÄË®ÈÜÒº£¬³£ÎÂÈܽâËٶȿ졣
Ͷ¼Óµã£º¸ù¾Ý¹¤ÒÕÒªÇóͶ¼ÓÓÚ·´Ó¦²Û¡¢ÅäÁϹ޻òË®´¦ÀíϵͳÖС£
| Ó¦Óà | ÍÆ*¼öÓÃÁ¿ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ʳƷÌí¼Ó¼Á | °´GB 2760¹æ¶¨ | ÊÓ¾ßÌå²úÆ·¶ø¶¨ |
| ӡȾƯ°×Îȶ¨¼Á | 0.5-2 g/L | ¸ù¾Ý¹¤ÒÕµ÷Õû |
| ÈíË®´¦Àí | °´Ë®ÖÊÓ²¶È¼ÆËã | ÿȥ³ý1mmol/LÓ²¶ÈÐèͶ¼ÓÔ¼0.2g/L |
| µç¶Æ»º³å¼Á | 10-50 g/L | ¸ù¾Ý¶ÆÒº×é³É |
´¢´æ£ºÃÜ·â´¢´æÓÚÒõÁ¹¡¢¸ÉÔͨ·ç´¦£¬±ÜÃâÊܳ±¡£±¾Æ·Ò׳±½â£¬¿ª·âºóÓ¦¾¡¿ìʹÓá£
°²È«£ºËäÎÞ¶¾£¬µ«²Ù×÷ʱ½¨ÒéÅå´÷·À»¤ÊÖÌס¢¿ÚÕÖ£¬±ÜÃâÎüÈë·Û³¾¡£
°ü×°£ºÊ³Æ·*¼¶²úƷʹÓÃʳƷ*¼¶ÄÚ´ü£¬·ÀÖ¹ÎÛȾ¡£
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ¹¤Òµ¼¶³£¹æ°ü×° |
| ¸´ºÏÖ½´ü£¨ÄÚ³ÄʳƷ*¼¶ËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ʳƷ*¼¶×¨Óðü×° |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº |
´¢´æÆÚ£º24¸öÔ£¨Î´¿ª·â£¬Ôڹ涨µÄ´¢´æÌõ¼þÏ£©
´¢´æ»·¾³£ºÒõÁ¹¡¢¸ÉÔͨ·ç£¬±ÜÃâÊܳ±¡¢ÆØÉ¹
ÔËÊ䣺°´Ò»°ã»¯Ñ§Æ·ÔËÊ䣬·ÀÖ¹°ü×°ÆÆËð¡¢ÓêÁÜ
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***±ê×¼£¨GB 1886.2-2015¡¶Ê³Æ·°²È«***±ê×¼ ʳƷÌí¼Ó¼Á Á×ËáÇâ¶þÄÆ¡·£©
ÐÐÒµ±ê×¼£¨HG/T 2965-2009¡¶¹¤ÒµÁ×ËáÇâ¶þÄÆ¡·£©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 089-2026
ʳƷ¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤µÈÐÐҵʵ¼ÊÓ¦ÓÃÑéÖ¤
Êý¾Ý¸üУº2026Äê4Ô£¨°æ±¾V2.0£©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn