
¸üÐÂʱ¼ä£º2026-03-25 À´Ô´£ºÁú̩ˮ´¦Àí °æ±¾£ºV2.0
ʳƷÓûîÐÔÌ¿ÊÇרΪʳƷ¹¤ÒµÍÑÉ«¾«ÖÆ¿ª·¢µÄ¸ß´¿¶ÈÎü¸½²ÄÁÏ£¬ÒÔľ²ÄΪÔÁÏ£¬²ÉÓÃÎïÀí·¨ºÍ»¯Ñ§·¨Ïà½áºÏ¹¤ÒÕ¾«Öƶø³É¡£²úÆ·¾ßÓз¢´ïµÄÖп׽ṹ¡¢ÍÑÉ«Ëٶȿ졢Îü¸½ÈÝÁ¿´ó¡¢¹ýÂËʱ¼ä¶Ì¡¢ÊèË®ÐÔÁ¼ºÃµÈÌØµã£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖÆÌÇ¡¢ÒûÁÏ¡¢Ê³Æ·Ìí¼Ó¼Á¡¢Ò½Ò©ÖмäÌ塢ζ¾«¡¢ÄûÃÊËá¡¢¹û½º¡¢Ã÷½º¡¢Ï㾫ÏãÁϵÈÁìÓòµÄÍÑÉ«¡¢³ýÔÓ¡¢Ìá´¿¡£ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ≥210mg/g£¬½¹ÌÇÍÑÉ«ÂÊ≥***£¬»Ò·ÖµÍ£¬ÖؽðÊôº¬Á¿Î¢£¬ÍêÈ«·ûºÏʳƷÌí¼Ó¼ÁÓûîÐÔÌ¿***±ê×¼ÒªÇó¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵÄʳƷÓûîÐÔÌ¿£¬Ñϸñ°´ÕÕʳƷÌí¼Ó¼Á¼¶±ê×¼Éú²ú£¬ÊÊÓÃÓÚÒºÏàÎü¸½ÍÑÉ«¾«Öƹ¤ÒÕ¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 13803.4-1999¡¶Ê³Æ·Ìí¼Ó¼ÁÓÃľÖÊ»îÐÔÌ¿¡·
¡¶ÖйúÒ©µä¡·Ïà¹Ø±ê×¼
GB/T 12496¡¶Ä¾ÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¸ßÍÑÉ«Á¦ | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ≥210mg/g£¬½¹ÌÇÍÑÉ«ÂÊ≥***£¬¶ÔÉ«ËØ¡¢½ºÌå¡¢´ó·Ö×ÓÓлúÎïÎü¸½ÄÜÁ¦Ç¿ |
| ¸ß´¿¶È | »Ò·Ö≤6%£¬ÖؽðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£©≤0.01%£¬Ìú≤0.05%£¬ÂÈ»¯Îï≤0.35%£¬·ûºÏʳƷÌí¼Ó¼Á°²È«ÒªÇó |
| Öп׷¢´ï | Öп×ÈÝ»ý≥0.25cm³/g£¬ÌرðÊʺÏÎü¸½´ó·Ö×ÓÉ«ËØºÍ½ºÌåÎïÖÊ |
| ±È±íÃæ»ý´ó | ≥1200-1400m²/g£¬Ìṩ³ä×ãµÄÎü¸½Î»µã |
| ÍÑÉ«ËÙ¶È¿ì | ·Û×´ÐÎ̬£¬½Ó´¥³ä·Ö£¬ÍÑɫʱ¼ä¶Ì |
| ¹ýÂËÐÔÄܺà | Ò×ÓÚ¹ýÂË·ÖÀ룬Â˱ý×èÁ¦Ð¡ |
| °²È«ÐÔ¸ß | ÎÞÓж¾Óк¦ÎïÖÊÈܳö£¬·ûºÏʳƷ°²È«±ê×¼ |
ÎÒ³§Éú²úµÄʳƷÓûîÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏGB/T 13803.4±ê×¼ÒªÇó¡£²»Í¬ÐͺŲúÆ·µÄµäÐͼ¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| ÐͺŠ| ÔÁÏ | Á£¶È£¨Ä¿£© | ±È±íÃæ»ý£¨m²/g£© | ×Ü¿×ÈÝ»ý£¨cm³/g£© | Öп×ÈÝ»ý£¨cm³/g£© | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ£¨mg/g£© | ½¹ÌÇÍÑÉ«ÂÊ£¨%£© | Ë®·Ö£¨%£© | »Ò·Ö£¨%£© | pHÖµ | Ìú£¨%£© | ÂÈ»¯Î%£© | п£¨%£© | ËáÈÜÎ%£© | ÖØ½ðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£©£¨%£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-3011 | ľм | 200 | ≥1300 | ≥1.05 | ≥0.27 | ≥225 | ≥100 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3012 | ľм | 200 | ≥1200 | ≥0.95 | ≥0.25 | ≥210 | ≥100 | ≤15 | ≤6.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤2.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3031 | ľм | 200 | ≥1300 | ≥1.05 | ≥0.27 | ≥240 | ≥100 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3032 | ľм | 200 | ≥1200 | ≥0.95 | ≥0.25 | ≥225 | ≥100 | ≤15 | ≤6.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤2.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-305 | ľм | 200 | ≥1400 | ≥1.10 | ≥0.30 | ≥240 | ≥110 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-5.0 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
½¹ÌÇÍÑÉ«Âʰ´GB/T 12496.9²â¶¨£¬ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ°´GB/T 12496.10²â¶¨
YD-3031¡¢YD-305ÊÊÓÃÓڸ߱ê×¼ÍÑɫҪÇó£¬YD-3011¡¢YD-3032ÊÊÓÃÓÚ³£¹æÍÑɫҪÇó
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 041-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¸ÊÕáÌÇ¡¢Ìð²ËÌÇÍÑÉ« | YD-3031¡¢YD-305 | È¥³ýÉ«ËØ¡¢½ºÌå¡¢ÔÓÖÊ | °×¶ÈÌá¸ß£¬ÌÇÒºÇ峺 |
| µí·ÛÌÇ¡¢ÆÏÌÑÌǾ«ÖÆ | YD-3011¡¢YD-3032 | ÍÑÉ«¡¢³ýµ°°×¡¢³ýÒìζ | ͸¹âÂÊ≥95%£¬»Ò·Ö½µµÍ |
| ľÌÇ¡¢Ä¾ÌÇ´¼ÍÑÉ« | YD-305 | È¥³ýÓÐÉ«ÎïÖÊ | ½á¾§°×¶È¸ß |
| ÌÇÃÛÍÑÉ« | YD-3012 | È¥³ý½¹ÌÇÉ«¡¢½ºÌå | Ìá¸ßÌÇÊÕÂÊ |
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ̼ËáÒûÁÏ£¨¿ÉÀÖ£© | YD-3031 | È¥³ýÔË®ÓàÂÈ¡¢Òìζ | ¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð£¬±£Ö¤·çζ |
| ¹ûÖ¡¢¹û¾Æ | YD-3011 | È¥³ýÉ«ËØ¡¢½ºÌå¡¢¿àɬζ | ³ÎÇå¶ÈÌá¸ß£¬·çζ´¿Õý |
| ¹¦ÄÜÒûÁÏ | YD-3032 | È¥³ýÔÓÖÊ£¬Îȶ¨ÈÜÒº | ·ÀÖ¹³Áµí£¬ÑÓ³¤±£ÖÊÆÚ |
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ζ¾«ÍÑÉ« | YD-305 | È¥³ýÄ¸ÒºÉ«ËØ | ½á¾§°×¶È≥98% |
| ÄûÃÊËá¾«ÖÆ | YD-3031 | È¥³ýÉ«ËØ¡¢½ºÌå¡¢ÌúÀë×Ó | ͸¹âÂÊ≥95%£¬Ìú≤5ppm |
| ÈéËá¡¢¾ÆÊ¯Ëá | YD-3011 | ÍÑÉ«¡¢³ýÔÓ | Ìá¸ß²úÆ·´¿¶È |
| ¹û½º¡¢Ã÷½º | YD-3032 | È¥³ýÉ«ËØ¡¢Òìζ | Ìá¸ßÄý½ºÇ¿¶È |
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| °±»ùËá¡¢ë×°±Ëá | YD-305 | ÍÑÉ«¡¢³ýµ°°× | ·ûºÏÒ©µä±ê×¼ |
| Ò¿µËá | YD-3031 | ÍÑÉ«¡¢È¥³ýÔÓÖÊ | Ìá¸ßÊÕÂʺʹ¿¶È |
| Ó«¹âÔö°×¼Á | YD-3011 | ¾«ÖÆ¡¢ÍÑÉ« | ²úÆ·°×¶ÈÌáÉý |
| ûʳ×ÓËá¡¢¶Ô±½¶þ·Ó | YD-3032 | ÍÑÉ«¡¢È¥³ý·´Ó¦¸±²úÎï | Ìá¸ß²úÆ·Æ·ÖÊ |
ʳÓÃÓÍÍÑÉ«£ºÈ¥³ýÓÍÖ¬ÖеÄÉ«ËØ¡¢¹ýÑõ»¯Îï
ʳƷÌí¼Ó¼Á¾«ÖÆ£ºÌǾ«¡¢Ï㾫ÏãÁÏ¡¢·À¸¯¼ÁµÄÍÑÉ«Ìá´¿
Ë®½âµ°°×ÒºÍÑÉ«£ºÈ¥³ýÓÐÉ«ÎïÖÊ£¬¸ÄÉÆÍâ¹Û
·¢½ÍÒº´¦Àí£ºÈ¥³ý¾úÌå¡¢É«ËØ¡¢ÔÓÖÊ
| Ó¦ÓÃÐèÇó | ÐͺŠ| ÑǼ×À¶ÖµÒªÇó | ½¹ÌÇÍÑÉ«ÂÊÒªÇó | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|---|
| ¸ß±ê×¼ÍÑÉ«£¨¾«ÖÆÌÇ¡¢Ò½Ò©ÖмäÌ壩 | YD-3031¡¢YD-305 | ≥240mg/g | ≥100-110% | ÍÑÉ«Á¦Ç¿£¬²úÆ·´¿¶È¸ß |
| ³£¹æÍÑÉ«£¨ÒûÁÏ¡¢Î¶¾«£© | YD-3011¡¢YD-3032 | ≥210-225mg/g | ≥*** | ÐԼ۱ȸߣ¬Âú×ã³£¹æÒªÇó |
| Ô¤´¦ÀíÍÑÉ« | YD-3012 | ≥210mg/g | ≥*** | ¾¼ÃÐÍ£¬Êʺϳõ¼¶ÍÑÉ« |
ÅäÖÆÌ¿½¬£º½«»îÐÔÌ¿·ÛÓëË®°´1:5-10±ÈÀý½Á°è³É¾ùÔÈÌ¿½¬
Ͷ¼ÓÁ¿£º¸ù¾ÝÍÑɫҪÇóºÍ³õʼɫ¶È£¬Ò»°ãͶ¼ÓÁ¿Îª0.05-0.5%£¨°´ÒºÌåÖØÁ¿¼Æ£©£¬ÐèСÊÔÈ·¶¨¼ÑÓÃÁ¿
½Ó´¥Ê±¼ä£º½Á°è½Ó´¥30-60·ÖÖÓ£¬Î¶È40-80¡æ£¨ÊÓ¾ßÌ幤ÒÕ£©
¹ýÂË·ÖÀ룺²ÉÓðå¿òѹÂË»ú¡¢Ò¶Æ¬¹ýÂË»úµÈÉ豸¹ýÂË£¬È¥³ý»îÐÔÌ¿
Â˱ýÏ´µÓ£º±ØÒªÊ±ÓÃÈÈˮϴµÓÂ˱ý£¬»ØÊÕ±»Îü¸½µÄ²úÆ·
| ²ÎÊý | ½¨ÒéÖµ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| Ͷ¼ÓÁ¿ | 0.05-0.5% | СÊÔÈ·¶¨¼ÑÓÃÁ¿ |
| ½Ó´¥Ê±¼ä | 30-60·ÖÖÓ | ±£Ö¤³ä·ÖÎü¸½ |
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | 40-80¡æ | ÊÓÎïÁÏÌØÐÔ¶ø¶¨ |
| pHÖµ | 3.0-7.0 | ËáÐÔÖÁÖÐÐÔ |
| ½Á°èËÙ¶È | ÊÊÖÐ | ±ÜÃâ»îÐÔÌ¿ÆÆËé |
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 20kg/´ü | ³£¹æ²É¹º |
| Ö½Ïä | 10-20kg/Ïä | ¾«Ï¸°ü×° |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´¡£Ê³Æ·²úÆ·Ó¦·ÀÖ¹ÎÛȾ¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 13803.4-1999¡¶Ê³Æ·Ìí¼Ó¼ÁÓÃľÖÊ»îÐÔÌ¿¡·¡¢¡¶ÖйúÒ©µä¡·£©
±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T 12496ϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 041-2026
ʳƷ¹¤ÒµÊµ¼ÊÓ¦ÓÃÑéÖ¤
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 25ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌåʳƷÉú²ú¹¤ÒյĻîÐÔ̿ѡÐͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£