
»·±£ÖÎÀí»îÐÔÌ¿ÊÇרΪ»·¾³±£»¤ÁìÓò¿ª·¢µÄ¸ßÐÔÄÜÎü¸½²ÄÁÏ£¬ÒÔÓÅÖʹû¿Ç£¨Ò¬¿Ç¡¢ÐÓ¿Ç¡¢ºËÌҿǵȣ©»òúÖÊΪÔÁÏ£¬¾¸ßÎÂË®ÕôÆø»î»¯¼°¾«ÖƼӹ¤¶ø³É¡£²úÆ·¾ßÓбȱíÃæ»ý´ó¡¢¿×϶½á¹¹·¢´ï¡¢Îü¸½ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡¢ÄÍĥǿ¶È¸ß¡¢ÄͳåÏ´¡¢Ò×ÔÙÉúµÈÌØµã£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Öʾ»»¯¡¢¹¤Òµ·ÏÆøÖÎÀí¡¢ÈܼÁ»ØÊÕ¡¢ÑÌÆøÍÑÁòÍÑÏõ¡¢´ß»¯¼ÁÔØÌå¼°·À»¤×°¾ßµÈÁìÓò¡£µâÖµ¸²¸Ç800-1100mg/g£¬¶àÖÖÐͺſÉÑ¡£¬¿ÉÂú×㲻ͬÎÛȾÖÎÀí³¡¾°µÄÐèÇó¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵĻ·±£ÖÎÀí»îÐÔÌ¿£¬¸ù¾ÝÔÁϺÍÐÎ̬·ÖΪ¹û¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ºÍúÖÊ¿ÅÁ£/Öù×´Ì¿Á½´óϵÁУ¬¿ÉÂú×ãÒºÏàÎü¸½ºÍÆøÏàÎü¸½µÄ²»Í¬ÐèÇó¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·£¨¹û¿ÇϵÁУ©
GB/T 7701.1-2008¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ ÆøÏàÓÃúÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿¡·£¨ÃºÖÊϵÁУ©
GB/T 12496¡¶Ä¾ÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
GB/T 7702¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| µâÖµ·¶Î§¹ã | 800-1100mg/g£¬Âú×㲻ͬÎÛȾŨ¶ÈºÍÈ¥³ýЧÂÊÒªÇó |
| ±È±íÃæ»ý´ó | 950-1150m²/g£¬Ìṩ³ä×ãµÄÎü¸½Î»µã |
| ÑǼ×À¶Öµ¸ß | 150-180mg/g£¬ÓÐЧȥ³ý´ó·Ö×ÓÓлúÎï¡¢É«ËØ |
| ÔÁ϶àÑù | ¹û¿Ç¡¢ÃºÖÊ¿ÉÑ¡£¬ÊÊÓ¦²»Í¬ÐÐҵƫºÃºÍ¹¤¿ö |
| ÐÎ̬¿ÉÑ¡ | ¿ÅÁ£×´¡¢Öù×´£¬Âú×ã¹Ì¶¨´²¡¢Òƶ¯´²µÈ¶àÖÖ¹¤ÒÕ |
| »úеǿ¶È¸ß | Ç¿¶È≥90%£¬ÄÍË®Á÷ºÍÆøÁ÷³åË¢£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| Ò×ÔÙÉú | ¿É·´¸´ÈÈÔÙÉú£¬×ÛºÏÔËÐгɱ¾µÍ |
ÎÒ³§Éú²úµÄ»·±£ÖÎÀí»îÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏÏà¹Ø***±ê×¼ÒªÇó¡£²»Í¬ÏµÁвúÆ·µÄµäÐͼ¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| ÐͺŠ| ÔÁÏ | Á£¶È£¨Ä¿£© | ±È±íÃæ»ý£¨m²/g£© | ×Ü¿×ÈÝ»ý£¨cm³/g£© | ΢¿×ÈÝ»ý£¨cm³/g£© | ¶Ñ»ýÃܶȣ¨g/cm³£© | Ë®·Ö£¨%£© | Ç¿¶È£¨%£© | pHÖµ | µâÎü¸½Öµ£¨mg/g£© | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ£¨mg/g£© | ±½·ÓÎü¸½Öµ£¨mg/g£© | ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂÊ£¨%£© | »Ò·Ö£¨%£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-100 | Ò¬¿Ç | 10-24 | 1050-1150 | ≥0.85 | ≥0.45 | 0.45-0.55 | ≤9 | ≥95 | ≥7 | 900-1100 | 170-190 | ≥150 | 50-70 | ≤5 | GB/T 12496/GB/T 7702 |
| YD-101 | ÐÓ¿Ç | 10-20 | 950-1050 | ≥0.80 | ≥0.42 | 0.45-0.55 | ≤8 | ≥90 | 4.5-7.5 | 800-950 | 140-160 | ≥140 | 45-55 | ≤5 | GB/T 12496/GB/T 7702 |
| YD-102 | ºËÌÒ¿Ç | 10-20 | 950-1050 | ≥0.80 | ≥0.42 | 0.45-0.55 | ≤9 | ≥90 | ≥7 | 800-950 | 140-160 | ≥140 | 45-55 | ≤5 | GB/T 12496/GB/T 7702 |
| YD-103 | ËáÔæ¿Ç | 10-24 | 950-1050 | ≥0.80 | ≥0.42 | 0.45-0.55 | ≤7 | ≥90 | ≥7 | 800-1050 | 170-190 | ≥140 | 50-70 | ≤5 | GB/T 12496/GB/T 7702 |
| YD-104 | ¹û¿Ç | 8-20 | 900-1000 | ≥0.75 | ≥0.38 | 0.42-0.55 | ≤8 | ≥88 | ≥7 | 800-900 | 140-160 | ≥140 | 40-50 | ≤5 | GB/T 12496/GB/T 7702 |
| ÐͺŠ| ÔÁÏ | ÐÎ̬/¹æ¸ñ | ±È±íÃæ»ý£¨m²/g£© | ×Ü¿×ÈÝ»ý£¨cm³/g£© | ΢¿×ÈÝ»ý£¨cm³/g£© | ¶Ñ»ýÃܶȣ¨g/cm³£© | Ë®·Ö£¨%£© | Ç¿¶È£¨%£© | pHÖµ | µâÎü¸½Öµ£¨mg/g£© | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ£¨mg/g£© | ±½·ÓÎü¸½Öµ£¨mg/g£© | ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂÊ£¨%£© | »Ò·Ö£¨%£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-200 | ÎÞÑÌú | 150-180Ä¿·Û×´ | 1000-1100 | ≥0.90 | ≥0.50 | 0.42-0.55 | ≤10 | — | ≥7 | 800-900 | 140-160 | ≥140 | 55-75 | — | GB/T 7702 |
| YD-215 | ÎÞÑÌú | φ1.5mmÖù×´ | 1050-1150 | ≥0.85 | ≥0.40 | 0.50-0.65 | ≤5 | ≥95 | ≥7 | 900-1000 | — | ≥140 | 50-70 | ≤15 | GB/T 7702 |
| YD-230 | ÎÞÑÌú | φ3.0mmÖù×´ | 1050-1150 | ≥0.83 | ≥0.38 | 0.50-0.68 | ≤5 | ≥95 | ≥7 | 800-1050 | — | ≥140 | 50-70 | ≤15 | GB/T 7702 |
| YD-240 | ÎÞÑÌú | φ4.0mmÖù×´ | 1050-1150 | ≥0.83 | ≥0.38 | 0.48-0.65 | ≤5 | ≥90 | ≥7 | 800-1050 | — | ≥140 | 50-70 | ≤15 | GB/T 7702 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
µâÖµ¡¢Á£¶È¡¢ÐÎ̬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ£¬ÐͺÅÑ¡Ôñ¿É×Éѯ¼¼Êõ²¿ÃÅ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 039-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óó¡¾° | ÍÆ¼öϵÁÐ | ×÷Óà | µäÐÍЧ¹û |
|---|---|---|---|
| Éú»îÒûÓÃË®Éî¶È´¦Àí | YD-100£¨Ò¬¿Ç»îÐÔÌ¿£© | È¥³ýÓàÂÈ¡¢Òìζ¡¢ÓлúÎï | ÓàÂÈÈ¥³ýÂÊ≥95%£¬CODÈ¥³ýÂÊ≥50% |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | YD-101/102£¨¹û¿Ç»îÐÔÌ¿£©¡¢YD-215£¨ÃºÖÊÖù×´»îÐÔÌ¿£© | È¥³ýCOD¡¢É«¶È¡¢Äѽµ½âÓлúÎï | ÍÑÉ«ÂÊ≥80%£¬CODÈ¥³ýÂÊ40-60% |
| µç³§/»¯¹¤³§¸øË®Ô¤´¦Àí | YD-215/230£¨ÃºÖÊÖù×´£© | È¥³ýÓлúÎï¡¢½ºÌ壬±£»¤·´ÉøÍ¸Ä¤ | ×ǶÈÈ¥³ýÂÊ≥90%£¬SDI£¼3 |
| ÓÎÓ¾³ØÑ»·Ë®´¦Àí | YD-104£¨¹û¿Ç¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿£© | È¥³ýÂȰ·¡¢ÓлúÎ¸ÄÉÆË®ÖÊ | ÂȰ·È¥³ýÂÊ≥80% |
| Ó¦Óó¡¾° | ÍÆ¼öϵÁÐ | ×÷Óà | µäÐÍЧ¹û |
|---|---|---|---|
| VOCsÖÎÀí£¨Í¿×°¡¢Ó¡Ë¢¡¢»¯¹¤£© | YD-215/230£¨ÃºÖÊÖù×´£© | Îü¸½±½¡¢¼×±½¡¢ÍªÀà¡¢õ¥Àà | È¥³ýÂÊ≥95%£¬»ØÊÕÂÊ≥85% |
| ÑÌÆøÍÑÁòÍÑÏõ | YD-200£¨ÃºÖÊ·Û×´£© | Îü¸½SO₂¡¢NOx | SO₂È¥³ýÂÊ≥80% |
| ¹¤ÒµÎ²Æø³ý³ô | YD-100£¨Ò¬¿Ç£©¡¢YD-215£¨ÃºÖÊ£© | È¥³ýÁò»¯Çâ¡¢°±¡¢¼×Áò´¼ | È¥³ýÂÊ≥90% |
| ·À¶¾Ãæ¾ß/·À»¤×°¾ß | YD-100£¨Ò¬¿Ç£© | Îü¸½¶¾º¦ÆøÌå | ·ûºÏ·À»¤±ê×¼ |
| Ó¦Óó¡¾° | ÍÆ¼öϵÁÐ | ×÷Óà | µäÐÍЧ¹û |
|---|---|---|---|
| Ó¡Ë¢¡¢Í¿×°ÐÐÒµ | YD-215/230£¨ÃºÖÊÖù×´£© | »ØÊÕ¼×±½¡¢ÒÒËáÒÒõ¥ | »ØÊÕÂÊ≥90% |
| »¯¹¤ÐÐÒµ | YD-215/230£¨ÃºÖÊÖù×´£© | »ØÊÕ¼×´¼¡¢±ûͪ¡¢¶þÂȼ×Íé | »ØÊÕÂÊ≥85% |
| ÖÆÒ©ÐÐÒµ | YD-101£¨¹û¿Ç£© | »ØÊÕÓлúÈܼÁ | »ØÊÕÂÊ≥85% |
| Ó¦Óó¡¾° | ÍÆ¼öϵÁÐ | ÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¹ó½ðÊô´ß»¯¼ÁÔØÌå | YD-100£¨Ò¬¿Ç£©¡¢YD-215£¨ÃºÖÊ£© | ¸ßÇ¿¶È¡¢µÍ»Ò·Ö | ¸ºÔؾùÔÈ£¬´ß»¯»îÐÔ¸ß |
| ·ÏÆø´ß»¯Ñõ»¯ÔØÌå | YD-230/240£¨ÃºÖÊÖù×´£© | ¹æÕûÐÎ×´£¬¸ß±È±íÃæ»ý | ´ß»¯Ð§Âʸߣ¬Ñ¹½µµÍ |
ÍÁÈÀÐÞ¸´£ºÎü¸½ÍÁÈÀÖÐÓлúÎÛȾÎï
À¬»ø·ÙÉÕÑÌÆø¾»»¯£ºÈ¥³ý¶þ‡fÓ¢¡¢ÖؽðÊô
ºËµç·ÅÉäÐÔÆøÌåÎü¸½£ºÎü¸½·ÅÉäÐԵ⡢봡¢ë¯
Æû³µÎ²Æø¾»»¯£ºÎü¸½ÆûÓÍÕôÆø£¬¿ØÖÆÕô·¢ÅÅ·Å
| Ó¦ÓÃÐèÇó | ÍÆ¼öϵÁÐ | µâÖµÒªÇó | ÐÎ̬ | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|---|
| ÒûÓÃË®Éî¶È¾»»¯ | YD-100 | ≥1000mg/g | 8-16Ä¿¿ÅÁ£ | ¸ßÎü¸½£¬µÍ»Ò·Ö£¬³öË®°²È« |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | YD-101/102 | 800-900mg/g | 8-30Ä¿¿ÅÁ£ | ÐԼ۱ȸߣ¬¿¹ÎÛȾ |
| ¸ßŨ¶ÈVOCsÖÎÀí | YD-215/230 | ≥900mg/g | φ1.5-3.0mmÖù×´ | ×èÁ¦Ð¡£¬Îü¸½ÈÝÁ¿´ó£¬Ò×ÔÙÉú |
| µÍŨ¶È·ÏÆø¾»»¯ | YD-100/215 | ≥900mg/g | 8-16Ä¿¿ÅÁ£/Öù×´ | Îü¸½ËÙÂʿ죬½Ó´¥³ä·Ö |
| ÈܼÁ»ØÊÕ | YD-215/230 | ≥900mg/g | φ1.5-3.0mmÖù×´ | Ò×½âÎü£¬·´¸´Ê¹Óà |
| ÑÌÆøÍÑÁò | YD-200 | 800-900mg/g | ·Û×´ | ±È±íÃæ»ý´ó£¬·´Ó¦³ä·Ö |
³åÏ´£º¿ÅÁ£Ì¿Ê¹ÓÃǰÓÃÇåË®³åÏ´£¬È¥³ý±íÃæ¸¡³¾
Ô¤½þÅÝ£ºË®´¦ÀíÓ¦ÓÿɽþÅÝ2-4Сʱ£¬ÅųýÄÚ²¿¿ÕÆø
ÎÞÐèÔ¤»î»¯£º²úÆ·³ö³§Òѻ£¬¿ÉÖ±½ÓʹÓÃ
| ²ÎÊý | ½¨ÒéÖµ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÂËËÙ£¨Ë®´¦Àí£© | 8-12 m/h | ÊÓË®Öʵ÷Õû |
| ¿ÕËÙ£¨·ÏÆø´¦Àí£© | 500-1500 h⁻¹ | ¸ù¾ÝŨ¶Èµ÷Õû |
| ·´Ï´Ç¿¶È£¨Ë®£© | 8-12 L/(s·m²) | ¿ÅÁ£Ì¿ |
| ·´Ï´ÖÜÆÚ | 24-72Сʱ | ¸ù¾Ýѹ²îÈ·¶¨ |
| ÔÙÉúÎÂ¶È | 100-150¡æ£¨ÈÈ¿ÕÆø/ÕôÆû£© | ÍѸ½ÔÙÉú |
| ÔÙÉú´ÎÊý | ≥10´Î | ÐÔÄָܻ´Á¼ºÃ |
| ʹÓÃÊÙÃü | 1-3Äê | ÊÓ¹¤¿ö¶ø¶¨ |
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ¿ÅÁ£Ì¿³£¹æ°ü×° |
| Ö½Ïä | 20kg/Ïä | ¾«Ï¸°ü×°£¬ÊÊÓÃÓÚ·Û×´Ì¿ |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº¡¢¹¤³ÌÏîÄ¿ |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·¡¢GB/T 7701.1-2008¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ ÆøÏàÓÃúÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿¡·£©
±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T 12496ϵÁС¢GB/T 7702ϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 039-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 25ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn