
¿ÕÆø¾»»¯»îÐÔÌ¿ÊÇרΪ¹¤Òµ¼°ÉÌÓÃ¿ÕÆø¾»»¯ÏµÍ³¿ª·¢µÄÎü¸½²ÄÁÏ£¬ÒÔúÖÊ»ò¹û¿ÇΪÔÁÏ£¬¾Éî¶È»î»¯ºÍ¿×¾¶µ÷½Ú¹¤ÒÕ¾«Öƶø³É¡£²úÆ·¾ßÓеâÖµ¸ß¡¢±È±íÃæ»ý´ó¡¢¿×϶½á¹¹·¢´ï¡¢Ç¿¶È¸ß¡¢Ñ¹½µµÍµÈÌØµã£¬ÄÜÈ¥³ý¿ÕÆøÖеļ×È©¡¢±½¡¢¼×±½¡¢¶þ¼×±½¡¢TVOCµÈÓк¦ÆøÌå¼°¸÷ÀàÒìζ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿Õµ÷¹ýÂËϵͳ¡¢¿ÕÆø¾»»¯Æ÷¡¢Æû³µ¿Õµ÷ÂËÇåÆ÷¡¢Ð·çϵͳ¡¢½à¾»ÊÒͨ·çÉ豸µÈ¿ÕÆø¾»»¯×°Öá£
±¾Ò³Ãæ½éÉÜµÄ¿ÕÆø¾»»¯»îÐÔÌ¿£¬Ñϸñ°´ÕÕ¾»»¯¿ÕÆøÓûîÐÔÌ¿***±ê×¼Éú²ú£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¼°ÉÌÓÃ¿ÕÆø¾»»¯É豸¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 7701.5-2008¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ ¾»»¯¿ÕÆøÓÃúÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿¡·
GB/T 7702¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¸ßµâÖµ | µâÎü¸½Öµ≥900mg/g£¬¶Ô¼×È©¡¢±½¡¢TVOCµÈÓк¦ÆøÌåÎü¸½ÄÜÁ¦Ç¿ |
| ¸ß±È±íÃæ»ý | ±È±íÃæ»ý≥900m²/g£¬Ìṩ³ä×ãÎü¸½Î»µã |
| ³ý¼×È© | ¼×ȩȥ³ýÂÊ≥90%£¨¾µÚÈý·½¼ì²â£© |
| ³ýTVOC | TVOCÈ¥³ýÂÊ≥85% |
| ¸ßÇ¿¶È | Ç¿¶È≥90%£¬ÄÍÆøÁ÷³åË¢£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| µÍ·ç×è | ¿ÅÁ£¾ùÔÈ£¬Ñ¹½µµÍ£¬ÊÊÅä¸÷Àà¿ÕÆø¾»»¯É豸 |
| Ò׸ü»» | ±ê×¼»¯¹æ¸ñ£¬°²×°¸ü»»·½±ã |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¿ÕÆø¾»»¯»îÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏGB/T 7701.5±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| µâÎü¸½Öµ | mg/g | ≥900 | GB/T 7702.7-2008 | Îü¸½ÈÝÁ¿ºËÐÄÖ¸±ê |
| ±È±íÃæ»ý | m²/g | ≥900 | GB/T 7702.1-1997 | BET·¨²â¶¨ |
| Ç¿¶È | % | ≥90 | GB/T 7702.3-2008 | ÄÍÄ¥ÐÔ£¬Ó°ÏìʹÓÃÊÙÃü |
| ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½Öµ | % | ≥55 | GB/T 7702.13-1997 | ÆøÏàÎü¸½ÄÜÁ¦ |
| ±½Îü¸½Öµ | mg/g | ≥350 | GB/T 7702.12-1997 | ¶Ô·¼Ïã×åÓлúÎïÎü¸½ |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | g/cm³ | 0.45-0.55 | GB/T 7702.4-1997 | ×°ÌîÁ¿¼ÆËãÒÀ¾Ý |
| Ë®·Ö | % | ≤5 | GB/T 7702.2-1997 | — |
| »Ò·Ö | % | ≤12 | GB/T 7702.15-1997 | ´¿¶ÈÖ¸±ê |
| pHÖµ | — | 7-9 | GB/T 7702.16-1997 | ÖÐÐÔÖÁÈõ¼îÐÔ |
| Á£¶È | Ä¿ | 4-8¡¢8-16¡¢10-20 | GB/T 7702.2-1997 | ¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ |
Ó¦ÓÃÐÔÄÜÊý¾Ý£º
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ¼ì²â½á¹û | ¼ì²â·½·¨ | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|
| ¼×ȩȥ³ýÂÊ£¨24h£© | ≥90% | QB/T 2761-2006 | 1m³²âÊÔ²Õ£¬³õʼŨ¶È1.0mg/m³ |
| ±½È¥³ýÂÊ£¨24h£© | ≥85% | QB/T 2761-2006 | 1m³²âÊÔ²Õ£¬³õʼŨ¶È1.0mg/m³ |
| TVOCÈ¥³ýÂÊ£¨24h£© | ≥85% | QB/T 2761-2006 | 1m³²âÊÔ²Õ£¬³õʼŨ¶È1.0mg/m³ |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
²»Í¬ÔÁÏ£¨ÃºÖÊ¡¢¹û¿Ç£©ÐÔÄܲÎÊýÂÔÓвîÒ죬¾ßÌå¿É×Éѯ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 061-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óó¡¾° | ¹æ¸ñ | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÉÌÓÿյ÷ | 8-16Ä¿ | È¥³ýÊÒÄÚÑ»·¿ÕÆøÖеļ×È©¡¢±½¡¢Òìζ | ¸ÄÉÆÊÒÄÚ¿ÕÆøÖÊÁ¿£¬±£ÕÏÈËÔ±½¡¿µ |
| ¹¤Òµ¿Õµ÷ϵͳ | 4-8Ä¿ | È¥³ý³µ¼ä¿ÕÆøÖеÄVOCs¡¢Òìζ | Âú×ãGMP³µ¼ä¡¢½à¾»ÊÒÒªÇó |
| зçϵͳ | 8-16Ä¿ | Ô¤´¦ÀíÊÒÍâ¿ÕÆø£¬È¥³ýÓк¦ÎïÖÊ | Ìá¸ßËÍ·çÖÊÁ¿ |
| Ó¦Óó¡¾° | ¹æ¸ñ | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¼ÒÓÃ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ | 10-20Ä¿ | È¥³ý¼×È©¡¢±½¡¢TVOC¡¢Òìζ | ¼×ȩȥ³ýÂÊ≥90% |
| ÉÌÓÃ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ | 8-16Ä¿ | È¥³ý¶àÖÖÎÛȾÎï | CADRÖµ¸ß£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| ³µÔØ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ | 10-20Ä¿ | È¥³ýгµÒìζ¡¢¼×È© | ¿ìËÙ¾»»¯³µÄÚ¿ÕÆø |
| Ó¦Óó¡¾° | ¹æ¸ñ | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ³ËÓóµ¿Õµ÷ÂËо | 10-20Ä¿ | È¥³ý³µÄÚ¼×È©¡¢±½¡¢Òìζ | ¸ÄÉÆ³µÄÚ¿ÕÆøÖÊÁ¿ |
| ÉÌÓóµ¿Õµ÷ϵͳ | 8-16Ä¿ | È¥³ýÍⲿ½øÈëµÄÎÛȾÎï | ±£ÕϼݳËÈËÔ±½¡¿µ |
| ÐÂÄÜÔ´Æû³µ | 8-16Ä¿ | ÅäºÏHEPAÂËÍøÊ¹Óà | ×ۺϾ»»¯Ð§¹ûÓÅÒì |
| Ó¦Óó¡¾° | ¹æ¸ñ | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ½à¾»ÊÒͨ·çϵͳ | 8-16Ä¿ | È¥³ý¿ÕÆøÖеĻ¯Ñ§ÎÛȾÎï | Âú×ãISO½à¾»ÊÒ±ê×¼ |
| ʵÑéÊÒÅÅ·çϵͳ | 4-8Ä¿ | Îü¸½Óк¦·ÏÆø | ±£ÕÏʵÑéÈËÔ±°²È« |
| Ò½Ôº¿Õµ÷ϵͳ | 8-16Ä¿ | È¥³ýÒìζ¡¢Ïû¶¾¸±²úÎï | ÌáÉý¾ÍÒ½»·¾³ |
| Ó¦ÓÃÉ豸 | Á£¶È | µâÖµÒªÇó | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|
| ¿Õµ÷£¨´ó·çÁ¿£© | 4-8Ä¿ | ≥900mg/g | ×èÁ¦Ð¡£¬´¦Àí·çÁ¿´ó |
| ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ | 8-16Ä¿ | ≥900mg/g | ½Ó´¥³ä·Ö£¬È¥³ýЧÂÊ¸ß |
| Æû³µ¿Õµ÷ÂËÇåÆ÷ | 10-20Ä¿ | ≥900mg/g | ¹ýÂ˾«¶È¸ß£¬Ñ¹½µµÍ |
| зçϵͳ | 8-16Ä¿ | ≥900mg/g | ¼æ¹ËЧÂÊÓë×èÁ¦ |
°²×°·½Ïò£º×¢ÒâÆøÁ÷·½Ïò£¬È·±£»îÐÔÌ¿²ãÓëÆøÁ÷³ä·Ö½Ó´¥
¸ü»»ÖÜÆÚ£º¸ù¾ÝʹÓû·¾³ºÍÎÛȾÎïŨ¶È£¬½¨Òéÿ3-12¸öÔ¸ü»»Ò»´Î
ÃÜ·âÒªÇ󣺰²×°Ê±È·±£»îÐÔÌ¿²ãÓë±ß¿òÃÜ·âÁ¼ºÃ£¬·ÀÖ¹ÆøÁ÷¶Ì·
´æ·ÅÒªÇó£ºÎ´Ê¹ÓÃʱ±£³ÖÃÜ·â°ü×°£¬±ÜÃâÌáǰÎü¸½
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ³£¹æ²É¹º |
| Ö½Ïä | 10kg/Ïä | СÅúÁ¿¡¢¾«Ï¸°ü×° |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 7701.5-2008¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ ¾»»¯¿ÕÆøÓÃúÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿¡·£©
±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T 7702ϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 061-2026
ʵ¼ÊÓ¦ÓÃÑéÖ¤
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 28ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn