
åçÐÇʽÏËάÂËÁÏÊÇÒ»ÖÖ½«ÏËάÂËÁϽØÎÛÐÔÄܺõÄÌØÕ÷Óë¿ÅÁ£ÂËÁÏ·´³åϴЧ¹ûºÃµÄÌØÕ÷Ïà½áºÏ£¬ÐγɵÄÒ»ÖÖȫйýÂ˲ÄÁÏ¡£¸Ã²ÄÁÏÔÚ¹ýÂ˼¼ÊõºÍË®´¦Àí·½ÃæÓйãÀ«µÄÓ¦ÓÃǰ¾°£¬ÒԸùýÂ˲ÄÁϼ°Ïà¹Ø¼¼Êõ¹¹³ÉµÄË®´¦Àíϵͳ£¬½â¾öÁ˸ßËÙ¡¢¸ß¾«¶È¹ýÂ˺ÍÄÉÎÛÁ¿´óÈýÕßͳһµÄÎÊÌ⣬¾ßÓйãÓò¡¢±äËÙ¡¢×ÔÊÊÓ¦µÄÌØµã¡£
åçÐÇʽÏËάÂËÁÏ£¬ÐÎÏóµØËµ¼´——¿ÅÁ£×´µÄÂËÁÏÏñåçÐÇÒ»ÑùÍÏ×ų¤³¤µÄ“β°Í”£¨ÏËά£©¡£¸Ã¹ýÂ˲ÄÁϵÄÌØµãÊÇÒ»¶ËΪËÉÉ¢µÄÏËÎ¬Ë¿Êø£¨³ÆÎª“åç┣©£¬ÁíÒ»¶ËÏËÎ¬Ë¿Êø¹Ì¶¨ÔÚÃܶȽϴóµÄ“åçºË”ÄÚ¡£
½á¹¹³ß´ç£º¾ÊµÑéÑо¿È·¶¨£¬ÆäºÏÊʵijߴçΪ£ºφ2.2×0.4×(35~40)£¨åçºËÖ±¾¶×Ë¿ÊøÖ±¾¶×åçⳤ¶È£©¡£
¹ýÂËʱ£ºÃܶȽϴóµÄ“åçºË”Æðµ½Á˶ÔÏËÎ¬Ë¿ÊøµÄѹÃÜ×÷Óã¬Í¬Ê±ÓÉÓÚ“åçºË”³ß´ç½ÏС£¬¶Ô¹ýÂ˶ÏÃæ¿Õ϶ÂÊ·Ö²¼µÄ¾ùÔÈÐÔÓ°Ïì²»´ó£¬´Ó¶øÌá¸ßÁËÂË´²µÄ½ØÎÛÄÜÁ¦¡£
·´Ï´Ê±£ºÏËÎ¬Ë¿Êø³ä·ÖÊæÕ¹£¬½ØÁôµÄÎÛȾÎïÒ×ÓÚÍÑÂ䣬·´Ï´Ï´¾»¶È¸ß£¬ºÄË®Á¿ÉÙ¡£
¸Ã²úÆ·¼¼ÊõÔ´ÓÚ***¸ß¼¼ÊõÑо¿·¢Õ¹¼Æ»®£¨863¼Æ»®£©Ïà¹Ø¿Æ¼¼³É¹û£¬ÒԴ˲ÄÁÏΪºËÐÄÑÐÖÆµÄDÐ͹ýÂËÆ÷¡¢DÐ͹ýÂ˳أ¬½â¾öÁ˸ßËÙ¡¢¸ß¾«¶È¹ýÂ˺ÍÄÉÎÛÁ¿´óÈýÕßµÄͳһÎÊÌâ¡£Ó봫ͳɰÂËÆ÷Ïà±È£º
Ìå»ý¼õÉÙ 1/2 ~ 1/3
·´³åÏ´ºÄË®Á¿¼õÉÙ 2/3 ~ 1/2
| ÓÅÊÆÖ¸±ê | ¼¼ÊõÊý¾Ý | ¶Ô±È´«Í³É°ÂË/ÏËάÇò |
|---|---|---|
| ¹ýÂ˾«¶È | ≥5μm | Ô¶¸ßÓÚ´«Í³É°ÂË£¨20-50μm£© |
| ÂËËÙ | 17-23 m/h | ÊÇ´«Í³É°Â˵Ä2-3±¶ |
| ÂË´²ÄÉÎÛÁ¿ | 15-35 kg/m³ | ´«Í³É°Â˵Ä3-5±¶ |
| Ê£Óà»ýÄàÂÊ | £¼2% | ÏËάÇò£¾11% |
| ·´³åÏ´ºÄË®ÂÊ | 1-2% | ´«Í³É°ÂË5-8% |
| ʹÓÃÊÙÃü | ±ÈÆÕͨÏËάÇò³¤1-2±¶ | ²»Ò×·ÖÉ¢£¬ÐÔÄÜÎȶ¨ |
»¯Ñ§Îȶ¨ÐÔ£º¹ýÂ˹ý³ÌÖÐÎÞÓк¦³É·ÖÈܳö
»úеǿ¶È£º·´Ï´Ê±¸ßÇ¿¶ÈĦ²Á¡¢Åöײ¡¢¼ôÇÐÁ¦Ï²»»áÆÆËðºÍÁ÷ʧÅÜÁÏ
Ä;ÃÐÔ£º¶àÄê½þÅÝÔÚË®ÖÐÄ;ò»¸¯
²ÄÖÊÌØÐÔ£ºÏËά˿ÖʵØÇᡢǿ¶È¸ß¡¢µ¯ÐԺá¢ÄÍÄ¥Ëð¡¢Ä͸¯Ê´¡¢²»ÎüË®
| ²â¶¨ÏîÄ¿ | ½øË®Öµ | ³öˮֵ | È¥³ýÂÊ | ¼ì²â·½·¨ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|
| ×Ç¶È | 3.42 NTU | 0.47 NTU | 86.3% | GB/T 13200-1991 |
| COD | 33.45 mg/L | 17.83 mg/L | 46.7% | HJ 828-2017 |
| BOD₅ | 11.64 mg/L | 1.74 mg/L | 85.1% | HJ 505-2009 |
| °±µª | 1.53 mg/L | 1.32 mg/L | 13.7% | HJ 535-2009 |
| É«¶È | 30¶È | 20¶È | 33.3% | GB/T 11903-1989 |
ÒÔÉÏÊý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ¹ýÂ˾«¶È | μm | ≥5 | ¼¤¹âÁ£¶ÈÒÇ | ¿É½ØÁô5μmÒÔÉÏ¿ÅÁ£ |
| ÂËËÙ | m/h | 17-23 | CJ/T 43-2005 | ÔËÐз¶Î§ |
| ÂË´²ÄÉÎÛÁ¿ | kg/m³ | 15-35 | ÆóÒµ²âÊÔ·½·¨ Q/LT 005-2026 | µ¥ÖÜÆÚ´ó½ØÎÛÄÜÁ¦ |
| Ê£Óà»ýÄàÂÊ | % | £¼2 | GB/T 17431.2-2010 | ·´Ï´ºó²ÐÁô»ýÄàÁ¿ |
| ·´³åÏ´ºÄË®ÂÊ | % | 1-2 | ÔËÐÐͳ¼Æ | Õ¼²úË®Á¿±ÈÀý |
| ¹ýÂËÖÜÆÚ | h | 165 | ÔËÐÐͳ¼Æ | µäÐ͹¤¿öÏ |
| ²úË®Á¿ | m³/m²ÂËÁÏ | 330 | ÔËÐÐͳ¼Æ | µ¥ÖÜÆÚ²úË®Á¿ |
åçÐÇʽÏËάÂËÁÏÔÚºËÐÄÐÔÄÜÖ¸±êÉÏÓÅÓÚ´«Í³ÏËάÇòÂËÁÏ£º
| ¶Ô±ÈÖ¸±ê | åçÐÇʽÏËάÂËÁÏ | ÏËάÇòÂËÁÏ | ÓÅÊÆËµÃ÷ |
|---|---|---|---|
| ÂËÖùÖ±¾¶ | 800mm | 150mm | ¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃÓÅÊÆÃ÷ÏÔ |
| ÂËËÙ | 20 m/h | 20 m/h | ³Öƽ |
| ½øË®×Ç¶È | 62¶È | 50¶È | ¿¹³å»÷¸ººÉÄÜÁ¦¸üÇ¿ |
| ³öË®×Ç¶È | 1¶È | 2.9¶È | ³öˮˮÖʸüÓÅ |
| È¥³ýÂÊ | 99.47% | 94.2% | ½ØÎÛЧÂʸü¸ß |
| ¹ýÂËÖÜÆÚ | 165Сʱ | 11.0Сʱ | ÖÜÆÚÑÓ³¤15±¶ |
| ½ØÎÛÁ¿ | 33.04 kg/m³ | 10.4 kg/m³ | ÄÉÎÛÄÜÁ¦ÌáÉý3±¶ |
| ³õÂ˽׶Π| 3·ÖÖÓ | 60·ÖÖÓ | ¿ìËÙ´ïµ½Îȶ¨³öË® |
| ·´³åÏ´ºÄË®ÂÊ | 1-2% | 5-8% | ½ÚË®60-75% |
| Ê£Óà»ýÄàÂÊ | 0.5-2% | £¾11% | ·´Ï´¸ü |
ÏËάÇòÂËÁÏ´æÔÚÒÔÏÂÎÊÌ⣬¶øåçÐÇʽÏËάÂËÁϽâ¾ö£º
ÏËάÇòÄÚ²¿£¨Ð¾²¿£©²»Ò×ÇåÏ´¸É¾» → åçºËѹ½ô½á¹¹·´Ï´Ê±ÏËά³ä·ÖÊæÕ¹
³¤ÏËÎ¬ÊøÂËÁÏѹËõʱÒ×ËðÉËÏËά → åçºË±£»¤ÏËά¸ù²¿£¬±ÜÃâ¶ÏÁÑ
»î¶¯Ö§³Å×°ÖÃÉ϶ѻýÄàÔü²»Ò×Åųö → ½á¹¹Éè¼Æ±ÜÃâ´ËÎÊÌâ
ʹÓÃÊÙÃü²»³¬¹ý3Ä꣬Ðè²»¶Ï²¹³ä → ʹÓÃÊÙÃüÑÓ³¤1-2±¶
åçÐÇʽÏËάÂËÁϹ㷺ÊÊÓÃÓÚÒÔϳ¡¾°£º
| Ó¦ÓÃÁìÓò | µäÐ͹¤ÒÕ | ÂËËÙ | ÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|
| ÊÐÕþÎÛË®Éî¶È´¦Àí | DÐÍÂ˳ء¢VÐÍÂ˳ظÄÔì | 15-20 m/h | Ìá±êÖÁA |
| ¹¤Òµ·ÏË®»ØÓà | ¹ýÂË+·´ÉøÍ¸Ô¤´¦Àí | 17-23 m/h | ±£»¤Ä¤ÏµÍ³ |
| ¸øË®´¦Àí | ³£¹æÂ˳ظÄÔì | 12-18 m/h | ÌáÉý´¦ÀíÄÜÁ¦ |
| Ñ»·ÀäÈ´Ë®ÅÔÂË | ÅÔÂËϵͳ | 20-25 m/h | ½ÚË®½ÚÄÜ |
| ÓÍÌï»Ø×¢Ë®´¦Àí | ¾«Ï¸¹ýÂË | 15-20 m/h | ¸ß¾«¶È¹ýÂË |
| ÖÐË®»ØÓà | Éî¶È´¦Àíµ¥Ôª | 17-22 m/h | ÔËÐгɱ¾µÍ |
¿×°å°²×°£º
Ñ¡Óúñ¶È20mm¸Ö°å£¬¿ª¿×ÂÊ10%£¬¿×¾¶10mm
µ×²ã¿×°å½ôÌù³Øµ×ÅäË®¸É¹ÜÉÏÃæ£¬Ë®Æ½º¸½ÓΪһÕû¿é£¬Ë®Æ½Îó²îСÓÚ±5mm
¿×°åÓë³Øµ×¡¢³Ø±Ú¹Ì¶¨Àο¿£¬·ÀÖ¹³åϴʱËɶ¯Éϸ¡
ÂËÁÏ×°Ì
¸ù¾ÝÂ˳ØÉî¶È£¬±ûÂÚÏËÎ¬Êø¾»³¤¶ÈÈ¡1.35m
×°ÌîÃܶȣº±ûÂÚË¿ÖØÁ¿ÓëÂ˳ØÄÚÏËÎ¬ÊøÂËÁÏÌå»ý±È 160kg/m³
Éϲã¿×°åÔ¤ÁôÈ˿ף¬µõÈë³ØÄÚº¸½Óºó£¬ÓÉÈ˿׽øÈë°´ÐòÐü¹ÒÊø×´ÏËάÂËÁÏ
| ²ÎÊý | ½¨ÒéÖµ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÂËËÙ | 17-23 m/h | ÊÓ½øË®Ë®Öʵ÷Õû |
| ¹ýÂËÖÜÆÚ | 24-165Сʱ | ¸ù¾Ýѹ²îºÍ³öˮˮÖÊÈ·¶¨ |
| ÆøÏ´Ç¿¶È | 15-20 L/(s·m²) | ÆøÏ´Ê±¼ä3-5·ÖÖÓ |
| ˮϴǿ¶È | 6-8 L/(s·m²) | ˮϴʱ¼ä10-15·ÖÖÓ |
| ÆøË®ÁªºÏ·´Ï´ | °´Ðè | ¿ÉÏÈÆøºóË®»òÆøË®»ìÏ´ |
ʹÓÃÊÙÃü£º±ÈÆÕͨÏËάÇò³¤1-2±¶£¨Õý³£¹¤¿öÏÂ4-6Ä꣩
²¹³äÖÜÆÚ£ºÄêËðºÄÂÊ£¼3%£¬Ã¿Äê²¹³ä3-5%ÐÂÁϼ´¿É
¼ì²éÒªµã£º¶¨ÆÚ¼ì²é¿×°å¡¢²¼Ë®²¼ÆøÏµÍ³£¬È·±£·´Ï´¾ùÔÈ
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T¡¢HJ¡¢CJ/TϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 005-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
ÐÅÏ¢¸üУº2026 Äê 03 Ô 21ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌ幤¿öµÄåçÐÇʽÏËάÂËÁÏÑ¡Ðͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£