
ÌҿǾ»Ë®»îÐÔÌ¿ÒÔÌҺ˿ÇΪÔÁÏ£¬¾¸ßÎÂË®ÕôÆø»î»¯¾«Öƶø³É£¬Íâ¹ÛΪºÚÉ«²»¶¨ÐÍ¿ÅÁ£¡£²úÆ·¾ßÓп×϶½á¹¹·¢´ï¡¢±È±íÃæ»ý´ó¡¢Îü¸½ÄÜÁ¦Ç¿¡¢»úеǿ¶È¸ß¡¢»Ò·ÖµÍ¡¢ÎÞ¶¾ÎÞº¦µÈÌØµã£¬ÄÜÓÐЧȥ³ýË®ÖеÄÓàÂÈ¡¢Òìζ¡¢ÓлúÎP΢Á¿Óк¦ÎïÖÊ£¬¸ÄÉÆÒûÓÃË®¿Ú¸Ð¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¼ÒÓþ»Ë®Æ÷¡¢ÒûË®»ú¡¢µç³§Ë®´¦Àí¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢Ê³Æ·ÒûÁϵÈÐÐÒµµÄË®Öʾ»»¯¹¤³Ì¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵÄÌҿǾ»Ë®»îÐÔÌ¿£¬Ñ¡ÓÃÌìÈ»ÌҺ˿ÇΪÔÁÏ£¬²ÉÓÃÎïÀí»î»¯·¨¾«ÖƼӹ¤£¬²úÆ··ûºÏ***¾»Ë®ÓûîÐÔÌ¿±ê×¼ÒªÇó¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·
GB/T 12496¡¶Ä¾ÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¸ßµâÖµ | µâÎü¸½Öµ≥900mg/g£¬¶ÔÓàÂÈ¡¢ÓлúÎï¡¢ÒìζÎü¸½ÄÜÁ¦Ç¿ |
| ¸ß»úеǿ¶È | Ç¿¶È≥90%£¬¿ÅÁ£ÍêÕû£¬ÄÍË®Á÷³åË¢£¬·´Ï´ËðºÄµÍ |
| ÌìÈ»ÔÁÏ | ÌҺ˿ÇΪ¿ÉÔÙÉú×ÊÔ´£¬»·±£ÓѺà |
| µÍ»Ò·Ö | »Ò·Ö≤5%£¬²»ÒýÈëÓк¦ÔÓÖÊ |
| °²È«ÐÔ¸ß | ²»º¬¶ÔÈËÌåÓк¦µÄ¿ÉÈÜÐÔÓлúÎï»òÎÞ»úÎ·ûºÏÒûÓÃË®´¦ÀíÒªÇó |
| ¹ýÂËÐÔÄܺà | ¿ÅÁ£¾ùÔÈ£¬´²²ã×èÁ¦Ð¡£¬Ò×ÓÚ·´Ï´ÔÙÉú |
ÎÒ³§Éú²úµÄÌҿǾ»Ë®»îÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏGB/T 13803.2±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| µâÎü¸½Öµ | mg/g | ≥900 | GB/T 12496.8-2015 | Îü¸½ÈÝÁ¿ºËÐÄÖ¸±ê |
| ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ | mg/g | ≥120 | GB/T 12496.10-1999 | ÍÑÉ«ÄÜÁ¦Ö¸±ê |
| Ç¿¶È | % | ≥90 | GB/T 12496.6-1999 | ÄÍÄ¥ÐÔ£¬Ó°ÏìʹÓÃÊÙÃü |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | g/cm³ | 0.45-0.55 | GB/T 12496.1-1999 | ×°ÌîÁ¿¼ÆËãÒÀ¾Ý |
| Ë®·Ö | % | ≤10 | GB/T 12496.4-1999 | — |
| »Ò·Ö | % | ≤5 | GB/T 12496.3-1999 | ´¿¶ÈÖ¸±ê |
| pHÖµ | — | 6-9 | GB/T 12496.7-1999 | ÖÐÐÔÖÁÈõ¼îÐÔ |
| Á£¶È | Ä¿ | 8-16 / 10-20 / 20-40 | GB/T 12496.2-1999 | ¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
Á£¶È¿É¸ù¾Ý¿Í»§¾»Ë®Æ÷¹æ¸ñ¶¨ÖÆ£¨8-16Ä¿ÊÊÓÃÓÚ¼ÒÓþ»Ë®Æ÷£¬10-20Ä¿ÊÊÓÃÓÚ´óÁ÷Á¿É豸£©
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 043-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
³£Óùæ¸ñ£º
8-16Ä¿£¨¼ÒÓþ»Ë®Æ÷¡¢ÒûË®»úÂËо£©
10-20Ä¿£¨´óÁ÷Á¿¾»Ë®É豸¡¢µç³§Ë®´¦Àí£©
20-40Ä¿£¨¹ýÂË¡¢Öն˾»Ë®Æ÷£©
| ¶Ô±Èά¶È | ÌÒ¿Ç»îÐÔÌ¿ | Ò¬¿Ç»îÐÔÌ¿ | úÖÊ»îÐÔÌ¿ |
|---|---|---|---|
| ÔÁÏÀ´Ô´ | ¿ÉÔÙÉú¹ûºË | ¿ÉÔÙÉú¹û¿Ç | ¿ó²ú |
| Ó²¶È | ÖÐµÈ | ¸ß | ÖÐµÈ |
| »Ò·Ö | µÍ£¨≤5%£© | µÍ£¨≤6%£© | ½Ï¸ß£¨≤15%£© |
| µâÖµ·¶Î§ | 900-1000mg/g | 1000-1100mg/g | 800-1000mg/g |
| ¼Û¸ñ | ÊÊÖÐ | ½Ï¸ß | ½ÏµÍ |
| ÊÊÓÃÁìÓò | ¾»Ë®Æ÷¡¢ÒûÓÃË®´¦Àí | ¾»Ë®¡¢»Æ½ðÌáÈ¡ | ¹¤Òµ·ÏË®¡¢·ÏÆø´¦Àí |
ÌÒ¿Ç»îÐÔÌ¿µÄÓÅÊÆ£º
ÐԼ۱ȸߣºÐÔÄܽӽüÒ¬¿ÇÌ¿£¬¼Û¸ñ¸ü¾¼Ã
»·±£¿ÉÔÙÉú£ºÌҺ˿ÇΪũҵ·ÏÆúÎï×ÊÔ´»¯ÀûÓÃ
»Ò·ÖµÍ£º²»ÒýÈëÔÓÖÊ£¬³öˮˮÖʰ²È«
Ó²¶ÈÊÊÖУº¼È±£Ö¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬ÓÖ±ãÓÚ¼Ó¹¤
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| RO»úǰÖûîÐÔÌ¿ÂËо | 8-16Ä¿ | È¥³ýÓàÂÈ¡¢Òìζ¡¢ÓлúÎï | ÓàÂÈÈ¥³ýÂÊ≥95%£¬±£»¤ROĤ |
| ³¬ÂË»ú»îÐÔÌ¿ÂËо | 10-20Ä¿ | ¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð£¬È¥³ýÒìζ | ³öË®¿Ú¸Ð´¿¾» |
| ̨ʽ¾»Ë®Æ÷ | 8-16Ä¿ | Îü¸½ÓàÂÈ¡¢ÓлúÎï | Ë®Öʰ²È«£¬¿Ú¸ÐºÃ |
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ͰװˮÒûË®»ú | 8-16Ä¿ | È¥³ýË®ÖÐÓàÂÈ¡¢Òìζ | ¸ÄÉÆÒûË®¿Ú¸Ð |
| Ö±ÒûË®»ú | 10-20Ä¿ | Éî¶È¾»»¯£¬±£ÕÏË®ÖÊ | ·ûºÏÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼ |
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¹øÂ¯²¹¸øË®Ô¤´¦Àí | 10-20Ä¿ | È¥³ýÓàÂÈ¡¢ÓлúÎï | ±£»¤Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬£¬ÑÓ³¤¹øÂ¯ÊÙÃü |
| Ñ»·ÀäÈ´Ë®ÅÔÂË | 8-16Ä¿ | È¥³ýÐü¸¡Îï¡¢ÓлúÎï | ·ÀÖ¹»»ÈÈÆ÷½á¹¸ |
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¹¤ÒÕÓÃˮԤ´¦Àí | 8-16Ä¿ | È¥³ýÓàÂÈ¡¢ÓлúÎï | ±£»¤·´ÉøÍ¸Ä¤£¬ÑÓ³¤Ä¤ÊÙÃü |
| ÎÛË®´¦ÀíÉî¶È¾»»¯ | 10-20Ä¿ | Îü¸½COD¡¢ÓлúÎï | Ìá¸ß³öˮˮÖÊ |
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÒûÁÏÓÃË®´¦Àí | 8-16Ä¿ | È¥³ýÓàÂÈ¡¢Òìζ | ±£Ö¤²úÆ··çζ |
| ´¿¾»Ë®ÖÆÔì | 10-20Ä¿ | Éî¶È¾»»¯ | ·ûºÏ´¿¾»Ë®±ê×¼ |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Á£¶È | µâÖµÒªÇó | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|
| ¼ÒÓþ»Ë®Æ÷£¨ÂËо£© | 8-16Ä¿ | ≥900mg/g | Îü¸½ËÙÂʿ죬¹ýÂ˾«¶ÈÊÊÖÐ |
| ´óÁ÷Á¿¾»Ë®É豸 | 10-20Ä¿ | ≥900mg/g | ×èÁ¦Ð¡£¬´¦ÀíÄÜÁ¦´ó |
| µç³§Ë®´¦Àí£¨¶à½éÖʹýÂËÆ÷£© | 8-16Ä¿ | ≥900mg/g | ·´Ï´ÖÜÆÚ³¤£¬ÔËÐÐÎȶ¨ |
| Öն˹ýÂË | 20-40Ä¿ | ≥900mg/g | ¹ýÂ˾«¶È¸ß£¬³öˮˮÖÊÓÅ |
³åÏ´£ºÐ»îÐÔ̿ʹÓÃǰÓÃÇåË®·´³åÏ´£¬È¥³ý±íÃæ¸¡³¾ºÍϸ·Û
Ô¤½þÅÝ£º¿É½þÅÝ2-4Сʱ£¬ÅųýÄÚ²¿¿ÕÆø
ÎÞÐèÔ¤»î»¯£º²úÆ·³ö³§Òѻ£¬¿ÉÖ±½ÓʹÓÃ
| ²ÎÊý | ½¨ÒéÖµ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÂËËÙ | 8-12 m/h | ÊÓË®Öʵ÷Õû |
| ½Ó´¥Ê±¼ä | ≥3·ÖÖÓ | ±£Ö¤Îü¸½Ð§¹û |
| ·´Ï´Ç¿¶È | 8-12 L/(s·m²) | ˮϴ£¬Ê¹Â˲ãÅòÕÍ30-50% |
| ·´Ï´ÖÜÆÚ | 24-72Сʱ | ¸ù¾Ýѹ²îºÍ³öˮˮÖÊÈ·¶¨ |
| ¸ü»»ÖÜÆÚ£¨¼ÒÓþ»Ë®Æ÷£© | 6-12¸öÔ | ÊÓÓÃË®Á¿ºÍË®Öʶø¶¨ |
| ¸ü»»ÖÜÆÚ£¨¹¤ÒµÉ豸£© | 1-2Äê | ÊÓ½øË®Ë®Öʺ͹¤¿ö¶ø¶¨ |
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ¹¤ÒµÅúÁ¿²É¹º |
| С°ü×° | 500g¡¢1kg | ¼ÒÓþ»Ë®Æ÷ÂËоÌî³ä |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·£©
±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T 12496ϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 043-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 25ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌ徻ˮ¹¤ÒÕµÄÌÒ¿Ç»îÐÔ̿ѡÐͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£