¾ÛºÏÁòËáÂÁÊÇÒ»ÖÖ¸´ºÏÐ͸߷Ö×Ó¾ÛºÏÎ·Ö×ӽṹÅÓ´ó£¬Îü¸½ÄÜÁ¦Ç¿£¬¾»Ë®Ð§¹ûÓÅÓÚ´«Í³ÎÞ»ú¾»Ë®¼Á¡£²úƷͶÈëÔË®ºóÐγɵÄÐõÄýÌå´ó£¬³ÁµíËٶȿ죬»îÐԸߣ¬¹ýÂËÐԺ᣶Ը÷ÖÖÔË®ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬¶ÔË®µÄpHÖµÓ°ÏìС£¨ÊÊÓÃpH·¶Î§4-11£©£¬²»ÂÛÔË®×Ƕȸߵ͡¢·ÏË®ÎÛȾÎïŨ¶È´óС£¬¾»»¯Ð§¹û¾ùÊ®·ÖÏÔÖø¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒûÓÃË®´¦Àí¡¢¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí¡¢Ôìֽʩ½º¡¢Ó¡È¾Ã½È¾¡¢ÓÍÖ¬³ÎÇ塢ʯÓÍÍÑÉ«µÈÁìÓò¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵľۺÏÁòËáÂÁ£¬²ÉÓÃÏȽø¹¤ÒÕ¾«Öƶø³É£¬²úÆ·´¿¶È¸ß£¬Îȶ¨ÐԺã¬Í¶Ò©Á¿Ê¡£¬¶ÔÉ豸¸¯Ê´ÐÔС£¬²Ù×÷·½±ã¡£
Ö´Ðбê×¼£º
²ÎÕÕ GB/T 15892-2020¡¶Ë®´¦Àí¼Á ¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ¡· Ïà¹ØÖ¸±êÒªÇó
ÆóÒµ±ê×¼ Q/LT 079-2026
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¾»Ë® | ÐõÄýÌå´ó£¬³ÁµíËٶȿ죬¹ýÂËÐԺà |
| ÊÊÓ¦pH¿í | ÊÊÓÃpH·¶Î§4-11£¬¶ÔÔË®ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿ |
| ͶҩÁ¿Ê¡ | ¾»»¯³É±¾µÍ£¬¾¼ÃʵÓà |
| ¸¯Ê´ÐÔС | ¶ÔÉ豸¡¢¹ÜµÀ¸¯Ê´ÐÔС |
| ¶à¹¦ÄÜ | ¼æ¾ßÊ©½º¡¢Ã½È¾¡¢³ÎÇå¡¢ÍÑÉ«µÈ¶àÖÖ¹¦Ð§ |
| ÖÊÁ¿Îȶ¨ | ²úÆ·´¿¶È¸ß£¬Åú´ÎÎȶ¨£¬ÐÔÄܿɿ¿ |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¾ÛºÏÁòËáÂÁ¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏÆóÒµ±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¼¼ÊõÖ¸±ê | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| Íâ¹Û | — | °×É«»òµÂÌÉ«¿é×´/·Û×´ | Ä¿²â | — |
| Ñõ»¯ÂÁ£¨Al₂O₃£©º¬Á¿ | % | ≥15.6 | GB/T 15892 | ºËÐÄÖ¸±ê |
| Ñõ»¯Ìú£¨Fe₂O₃£©º¬Á¿ | % | ≤0.50 | GB/T 15892 | — |
| Ë®²»ÈÜÎï | % | ≤0.15 | GB/T 15892 | — |
| pHÖµ£¨1%Ë®ÈÜÒº£© | — | 3.0 | GB/T 15892 | — |
| É飨As£©º¬Á¿ | mg/kg | ≤0.0005 | GB/T 15892 | ÒûÓÃË®¼¶ÒªÇó |
| ÖØ½ðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£© | mg/kg | ≤0.002 | GB/T 15892 | ÒûÓÃË®¼¶ÒªÇó |
| Ñλù¶È | % | 20-50 | GB/T 15892 | ¿É¶¨ÖÆ |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 079-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖƲ»Í¬Ñõ»¯ÂÁº¬Á¿¡¢Ñλù¶ÈµÄ²úÆ·
| Ó¦Óó¡¾° | Ч¹û | µäÐÍÊý¾Ý |
|---|---|---|
| ÒûÓÃË®¾»»¯ | È¥³ýÐü¸¡Îï¡¢½ºÌå¡¢ÔåÀà | ³öË®×Ƕȣ¼1NTU£¬·ûºÏÒûÓÃË®±ê×¼ |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | È¥³ýCOD¡¢Ðü¸¡Îï¡¢ÖØ½ðÊô | CODÈ¥³ýÂÊ≥50%£¬SSÈ¥³ýÂÊ≥90% |
| ³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí | Ç¿»¯»ìÄý³Áµí | ×ÜÁ×È¥³ýÂÊ≥80% |
| º¬ÓÍ·ÏË®´¦Àí | ÓÍË®·ÖÀë | ³ýÓÍÂÊ≥80% |
| Ó¦Óà | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|
| Ôìֽʩ½º | µ÷½ÚpH£¬Ìá¸ßÊ©½ºÐ§¹û | Ö½ÕÅÇ¿¶ÈÌá¸ß£¬Ê©½º¶È¸ÄÉÆ |
| ÔìÖ½·ÏË®´¦Àí | È¥³ýϸСÏËά¡¢ÌîÁÏ | ÏËά»ØÊÕÂÊÌá¸ß£¬COD½µµÍ |
| Ó¦Óà | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|
| ӡȾ·ÏË®ÍÑÉ« | È¥³ýȾÁÏ¡¢Öú¼Á | ÍÑÉ«ÂÊ≥80%£¬CODÈ¥³ýÂÊ≥60% |
| ýȾ¼Á | ¹ÌÉ«£¬Ìá¸ßȾɫÀÎ¶È | É«ÔóÏÊÑÞ£¬ÀζȺà |
| Ó¡»¨·ÀÉøÉ«¼Á | ·ÀÖ¹Ó¡»¨ÉøÉ« | Ó¡»¨Í¼°¸ÇåÎú |
| ÐÐÒµ | Ó¦ÓÃ | ×÷ÓÃ |
|---|---|---|
| ʳƷ¹¤Òµ | ·¢½Í·ÛÅòËɼÁ | ÆðÅòËÉ×÷Óà |
| ÓÍÖ¬¹¤Òµ | ³ÎÇå¼Á | È¥³ýÓÍÖ¬ÖеÄÔÓÖÊ |
| ʯÓ͹¤Òµ | ·À³ôÍÑÉ«¼Á | È¥³ýÓÍÆ·ÒìζºÍÉ«ËØ |
| Ò½Ò©¹¤Òµ | ÊÕÁ²¼Á | ÊÕÁ²¡¢Ö¹Ñª |
| Ïû·À | Ãð»ð¼Á | ÅÝÄÃð»ð¼Á×é·Ö |
| ÑÕÁϹ¤Òµ | ³Áµí¼Á | Éú²úÂ廯ÑÕÁÏ |
| ľ²Ä¹¤Òµ | ·À¸¯ÍÑÉ«¼Á | ľ²Ä·À¸¯¡¢ÍÑÉ« |
¹ÌÌå²úÆ·£ºÊ¹ÓÃǰ°´10-20%Ũ¶ÈͶÈëÈܽâ¹ÞÖУ¬¼ÓË®½Á°èÖÁÍêÈ«Èܽ⣬ÔÙÏ¡ÊÍÖÁËùÐèŨ¶ÈͶ¼Ó¡£
Ͷ¼Ó·½Ê½£º²ÉÓüÆÁ¿±ÃÁ¬ÐøÍ¶¼Ó£¬È·±£Óë·ÏË®³ä·Ö»ìºÏ·´Ó¦¡£
| Ó¦Óà | Ͷ¼ÓÁ¿ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÒûÓÃË®´¦Àí | 5-30 mg/L | ÊÓÔË®×Ƕȶø¶¨ |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | 50-300 mg/L | ÊÓ·ÏˮˮÖʶø¶¨ |
| Ôìֽʩ½º | 0.5-2%£¨¶Ô¾ø¸É½¬£© | — |
| ӡȾ·ÏË®´¦Àí | 100-500 mg/L | — |
±¾²úƷΪ·ÇÒ×ȼÒ×±¬ÎïÆ·£¬ÒËÔÚÊÒÎÂÏÂÃÜ·âÖü´æ£¬·ÀÖ¹ÓêÁÜ¡¢Êܳ±
²Ù×÷ʱӦÅå´÷·À»¤ÊÖÌס¢·À»¤ÑÛ¾µ£¬±ÜÃâ½Ó´¥Æ¤·ôºÍÑÛ¾¦
ÓÃÓÚÒûÓÃË®´¦Àíʱ£¬ÖؽðÊôÖ¸±êÓ¦·ûºÏ***Éú»îÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ³£¹æ²É¹º |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº |
´¢´æÆÚ£º12¸öÔ£¨Î´¿ª·â£¬Ôڹ涨µÄ´¢´æÌõ¼þÏ£©
´¢´æ»·¾³£ºÒõÁ¹¡¢¸ÉÔͨ·ç£¬±ÜÃâÊܳ±¡¢ÆØÉ¹
ÔËÊ䣺°´Ò»°ã»¯Ñ§Æ·ÔËÊ䣬·ÀÖ¹°ü×°ÆÆËð¡¢ÓêÁÜ
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨²ÎÕÕ GB/T 15892-2020¡¶Ë®´¦Àí¼Á ¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ¡·£©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 079-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 30ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn