Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ÂËÁÏÊÇÒ»ÖÖ¾ßÓÐÀë×Ó½»»»¹¦Äܵĸ߷Ö×Ó²ÄÁÏ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¹øÂ¯Èí»¯Ë®¡¢´¿Ë®ÖƱ¸¡¢³¬´¿Ë®ÏµÍ³¼°·ÏË®´¦ÀíµÈÁìÓò¡£Í¨¹ýÀë×Ó½»»»·´Ó¦£¬Ê÷Ö¬ÄÜÓÐЧȥ³ýË®Öеĸơ¢Ã¾¡¢ÖؽðÊôÀë×Ó¼°ÒõÀë×ÓÔÓÖÊ£¬ÊÇË®´¦ÀíϵͳÖв»¿É»òȱµÄºËÐIJÄÁÏ¡£

Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ÊÇÒ»ÖÖ²»ÈÜÓÚË®µÄ¸ß·Ö×Ó»¯ºÏÎÆä·Ö×ӽṹÖк¬Óпɽ»»»µÄ»îÐÔ»ùÍÅ¡£µ±Ë®Á÷¾Ê÷Ö¬²ãʱ£¬Ë®ÖеÄÀë×ÓÓëÊ÷Ö¬ÉϵĿɽ»»»Àë×Ó·¢ÉúÖû»·´Ó¦£¬´Ó¶ø±»È¥³ý¡£¸ù¾Ý¿É½»»»Àë×ÓµÄÀàÐÍ£¬Ê÷Ö¬·ÖΪÑôÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ºÍÒõÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬Á½´óÀà¡£
| ÀàÐÍ | ·ÖÀà | »îÐÔ»ùÍÅ | Ö÷ÒªÓÃ; |
|---|---|---|---|
| ÑôÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ | Ç¿ËáÐÔ£¨SAC£© | -SO₃H | Èí»¯Ë®¡¢ÍÑÑÎ |
| ÈõËáÐÔ£¨WAC£© | -COOH | ³ýÓ²¶È¡¢³ý¼î¶È | |
| ÒõÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ | Ç¿¼îÐÔ£¨SBA£© | -N⁺(CH₃)₃OH⁻ | ³ý¹è¡¢³ýÓлúÎï |
| Èõ¼îÐÔ£¨WBA£© | -NH₂¡¢-NHR¡¢-NR₂ | ³ýÇ¿Ëá¸ùÀë×Ó |
Èí»¯Ë®£ºÓÃÑôÊ÷Ö¬½»»»Ë®ÖеÄCa²⁺¡¢Mg²⁺£¬·ÀÖ¹¹øÂ¯½á¹¸
´¿Ë®ÖƱ¸£ºÑôÊ÷Ö¬+ÒõÊ÷Ö¬×éºÏ£¬È¥³ýË®ÖÐÈ«²¿Àë×Ó£¬ÖÆÈ¡´¿Ë®
·ÏË®´¦Àí£ºÈ¥³ýÖØ½ðÊôÀë×Ó¡¢ÍÑÉ«¡¢»ØÊÕÓмÛÖµÎïÖÊ
³ýÑΣº´¦Àí¸ßº¬ÑÎÁ¿Ë®£¬Âú×㹤ҵÓÃˮҪÇó
ÎÒ³§Éú²úµÄÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ÂËÁϾÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏGB/T 13659¡¶001×7Ç¿ËáÐÔ±½ÒÒϩϵÑôÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¡·ºÍGB/T 13660¡¶201×7Ç¿¼îÐÔ±½ÒÒϩϵÒõÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¡·***±ê×¼¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|
| È«½»»»ÈÝÁ¿ | mmol/g | ≥4.5 | GB/T 8144-2008 |
| Ìå»ý½»»»ÈÝÁ¿ | mmol/ml | ≥1.8 | GB/T 8144-2008 |
| º¬Ë®Á¿ | % | 45-55 | GB/T 5757-2008 |
| Á£¶È·¶Î§£¨0.315-1.25mm£© | % | ≥95 | GB/T 5758-2001 |
| ¾ùһϵÊý | — | ≤1.6 | GB/T 5758-2001 |
| תÐÍÅòÕÍÂÊ£¨Na→H£© | % | ≤10 | GB/T 11992-2008 |
| ÄÍη¶Î§ | ¡æ | 5-120 | DL/T 519-2014 |
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|
| È«½»»»ÈÝÁ¿ | mmol/g | ≥3.6 | GB/T 8144-2008 |
| Ìå»ý½»»»ÈÝÁ¿ | mmol/ml | ≥1.4 | GB/T 8144-2008 |
| º¬Ë®Á¿ | % | 45-55 | GB/T 5757-2008 |
| Á£¶È·¶Î§£¨0.315-1.25mm£© | % | ≥95 | GB/T 5758-2001 |
| ¾ùһϵÊý | — | ≤1.6 | GB/T 5758-2001 |
| תÐÍÅòÕÍÂÊ£¨Cl→OH£© | % | ≤20 | GB/T 11992-2008 |
| ÄÍη¶Î§ | ¡æ | 5-100 | DL/T 519-2014 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤Èý·½¼ì²â±¨¸æ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 013-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
ÈõËá¡¢Èõ¼îÊ÷Ö¬µÄÖ¸±ê²ÎÊýÂÔÓв»Í¬£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇóÌṩ
³£Óùæ¸ñ£º0.3-1.2mm¡¢0.4-0.8mm¡¢0.6-1.2mm£¬¿É¸ù¾Ý¹¤ÒÕÒªÇó¶¨ÖÆ¡£
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Ê÷Ö¬ÀàÐÍ | ×÷Óà | µäÐÍЧ¹û |
|---|---|---|---|
| ¹øÂ¯Èí»¯Ë® | Ç¿ËáÑôÊ÷Ö¬ | È¥³ýCa²⁺¡¢Mg²⁺ | ³öˮӲ¶È≤0.03mmol/L |
| ´¿Ë®ÖƱ¸ | ÑôÊ÷Ö¬+ÒõÊ÷Ö¬ | È¥³ýÈ«²¿Àë×Ó | µçµ¼ÂÊ≤10μS/cm |
| ³¬´¿Ë®ÏµÍ³ | Ñô¡¢Òõ¡¢»ì´²Ê÷Ö¬ | Éî¶ÈÍÑÑÎ | µç×èÂÊ≥18MΩ·cm |
| ·ÏË®´¦Àí | Ñô/ÒõÊ÷Ö¬ | ÖØ½ðÊô»ØÊÕ¡¢ÍÑÉ« | ´ï±êÅÅ·Å»ò»ØÓà |
| »¯¹¤·ÖÀë | ÌØÖÖÊ÷Ö¬ | Ìá´¿¡¢·ÖÀë | Ìá¸ß²úÆ·´¿¶È |
| ҽҩʳƷ | Ê÷Ö¬ | ÍÑÉ«¡¢ÍÑÑÎ | ·ûºÏʳƷÎÀÉú±ê×¼ |
ÐÂÊ÷Ö¬³£º¬ÓÐÈܼÁ¡¢Î´²Î¼Ó¾ÛºÏ·´Ó¦µÄÎïÖʺÍÉÙÁ¿µÍ¾ÛºÏÎ»¹¿ÉÄÜÎü¸½Ìú¡¢ÂÁ¡¢ÍµÈÖØ½ðÊôÀë×Ó¡£Ê¹ÓÃǰ½øÐÐÔ¤´¦Àí¡£
²Ù×÷ÒÀ¾Ý£ºDL/T 519-2014¡¶Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬Ô¤´¦Àí·½·¨¡·
| ²½Öè | ²Ù×÷ÄÚÈÝ | ʱ¼ä | ÇåÏ´ÒªÇó |
|---|---|---|---|
| Ò»²½ | Óñ¥ºÍʳÑÎË®½þÅÝ£¨Ìå»ýΪÊ÷Ö¬µÄ2±¶£© | 18-20Сʱ | ·Å¾¡ÑÎË® |
| ¶þ²½ | ÓÃÇåˮƯϴ | — | Ï´ÖÁ³öË®²»´ø»ÆÉ« |
| Èý²½ | ÓÃ2-4% NaOHÈÜÒº½þÅÝ | 2-4Сʱ | ·Å¾¡¼îÒº |
| ËIJ½ | ÓÃÇåË®³åÏ´ | — | Ï´ÖÁ³öË®½Ó½üÖÐÐÔ |
| Îå²½ | ÓÃ5% HClÈÜÒº½þÅÝ | 4-8Сʱ | ·Å¾¡ËáÒº |
| Áù²½ | ÓÃÇåË®³åÏ´ | — | Ï´ÖÁ³öË®½Ó½üÖÐÐÔ |
| ²½Öè | ²Ù×÷ÄÚÈÝ | ʱ¼ä | ÇåÏ´ÒªÇó |
|---|---|---|---|
| Ò»²½ | Óñ¥ºÍʳÑÎË®½þÅÝ£¨Ìå»ýΪÊ÷Ö¬µÄ2±¶£© | 18-20Сʱ | ·Å¾¡ÑÎË® |
| ¶þ²½ | ÓÃÇåˮƯϴ | — | Ï´ÖÁ³öË®²»´ø»ÆÉ« |
| Èý²½ | ÓÃ5% HClÈÜÒº½þÅÝ | 4-8Сʱ | ·Å¾¡ËáÒº |
| ËIJ½ | ÓÃÇåË®³åÏ´ | — | Ï´ÖÁ³öË®½Ó½üÖÐÐÔ |
| Îå²½ | ÓÃ2-4% NaOHÈÜÒº½þÅÝ | 4-8Сʱ | ·Å¾¡¼îÒº |
| Áù²½ | ÓÃÇåË®³åÏ´ | — | Ï´ÖÁ³öË®½Ó½üÖÐÐÔ |
Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ÄÚº¬ÓÐÒ»¶¨Á¿µÄË®·Ý£¬ÔÚÔËÊä¼°Öü´æ¹ý³ÌÖÐÓ¦¾¡Á¿±£³ÖÕⲿ·ÖË®¡£ÈçÖü´æ¹ý³ÌÖÐÊ÷Ö¬ÍÑË®£¬Ó¦ÏÈÓÃ10%ÑÎË®½þÅÝ£¬ÔÙÖð½¥Ï¡ÊÍ£¬²»µÃÖ±½Ó·ÅÓÚË®ÖУ¬ÒÔÃâÊ÷Ö¬¼±¾çÅòÕͶøÆÆËé¡£
Ê÷Ö¬Öü´æ»òÔËÊä¹ý³ÌÖУ¬Ó¦±£³ÖÔÚ5-40¡æµÄζȻ·¾³ÖУ¬±ÜÃâ¹ýÀä»ò¹ýÈÈ£¬Ó°ÏìÖÊÁ¿¡£
¶¬¼¾£ºÎÞ±£ÎÂÉ豸ʱ£¬¿É½«Ê÷Ö¬Öü´æÔÚÑÎË®ÖУ¬ÑÎˮŨ¶È¸ù¾ÝÆøÎÂÈ·¶¨
Ïļ¾£º±ÜÃâÑô¹âÖ±É䣬·ÀÖ¹¸ßε¼ÖÂÊ÷Ö¬½µ½â
Ç¿ÐÍÊ÷֬Ӧת±äΪÑÎÐÍÖü´æ
ÈõÐÍÊ÷Ö¬¿Éת±äΪÇâÐÍ»òÓÎÀë¼îÐÍ£¬Ò²¿ÉתΪÑÎÐÍ
½þÅÝÓڽྻµÄË®ÖУ¬¶¨ÆÚ¼ì²éË®ÖÊ
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü | 25kg/´ü | ÖÐСÅúÁ¿²É¹º |
| Ö½°åͰ | 25kg/Ͱ | ÌØÊâÒªÇó |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÑô¹âÖ±É䣬·ÀÖ¹ÍÑË®»ò¹ýÈÈ¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T¡¢DL/TϵÁУ©
GB/T 13659¡¶001×7Ç¿ËáÐÔ±½ÒÒϩϵÑôÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¡·
GB/T 13660¡¶201×7Ç¿¼îÐÔ±½ÒÒϩϵÒõÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¡·
CMA/CNASÈÏÖ¤Èý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 013-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 23ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌ幤¿öµÄÀë×Ó½»»»Ê÷֬ѡÐͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£
¡¡