
Ìú̼΢µç½âÌîÁÏÊÇÕë¶Ô¸ßŨ¶È¡¢Äѽµ½âÓлú·ÏË®¿ª·¢µÄÔ¤´¦Àí²ÄÁÏ¡£Í¨¹ýÌúÌ¼Ôµç³Ø·´Ó¦²úÉúÇ¿Ñõ»¯ÐÔÎïÖÊ£¬¿ÉÓÐЧȥ³ýCOD¡¢½µµÍÉ«¶È¡¢Ìá¸ß·ÏË®¿ÉÉú»¯ÐÔ£¨B/CÖµ£©£¬ÎªºóÐøÉú»¯´¦Àí´´ÔìÓÐÀûÌõ¼þ¡£²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚӡȾ¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Å©Ò©µÈ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí¼°»ØÓù¤³Ì¡£
Ìú̼΢µç½âÌîÁÏÊÇÓɾßÓиߵçλ²îµÄÌú¡¢Ì¼½ðÊôºÏ½ðÈںϴ߻¯¼Á£¬²ÉÓøßÎÂ΢¿×»î»¯¼¼ÊõÉú²ú¶ø³ÉµÄÒ»Ì廯ºÏ½ð½á¹¹²ÄÁÏ¡£²úÆ·¾ßÓÐÌú̿һÌ廯¡¢Èۺϴ߻¯¼Á¡¢Î¢¿×¼Ü¹¹Ê½½á¹¹µÈÌØµã£¬±È±íÃæ»ý´ó¡¢»îÐÔÇ¿¡¢µçÁ÷Ãܶȸߣ¬¿ÉÓÐЧ±ÜÃâÔËÐйý³ÌÖеÄÌîÁ϶ۻ¯ºÍ°å½áÎÊÌâ¡£
µ±ÌîÁϽþÈë·ÏË®ÖÐʱ£¬Ìú£¨Ñô£©Óë̼£¨Òõ£©Ö®¼äÐγÉÎÞÊý¸ö΢СµÄÔµç³Ø£¬·¢Éúµç»¯Ñ§·´Ó¦£º
Ñô·´Ó¦£ºFe → Fe²⁺ + 2e⁻
Òõ·´Ó¦£º2H⁺ + 2e⁻ → 2[H] → H₂↑
·´Ó¦¹ý³ÌÖвúÉúµÄÐÂÉú̬[H]ºÍFe²⁺¾ßÓÐÇ¿»¹ÔÐÔ£¬¿É½«´ó·Ö×ÓÓлúÎï¶ÏÁ´·Ö½âΪС·Ö×ÓÓлúÎͬʱ£¬ÔÚÓÐÑõÌõ¼þÏÂFe²⁺±»Ñõ»¯ÎªFe³⁺£¬Éú³É¾ßÓÐÇ¿Ñõ»¯ÐÔµÄôÇ»ù×ÔÓÉ»ù£¨·OH£©£¬½øÒ»²½Ñõ»¯½µ½âÓлúÎï¡£
ºËÐÄЧ¹û£º
CODÈ¥³ýÂÊ£º50-70%
É«¶ÈÈ¥³ýÂÊ£º80-95%
B/CÖµÌáÉý£º´Ó0.1-0.2ÌáÉýÖÁ0.3-0.5ÒÔÉÏ
ÎÒ³§Éú²úµÄÌú̼΢µç½âÌîÁϾµÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±êÎȶ¨¿É¿¿¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| Ìúº¬Á¿ | % | ≥75 | GB/T 6730.1-2016 | »îÐÔ³É·Ö |
| ̼º¬Á¿ | % | ≥15 | ÔªËØ·ÖÎö | ÐγÉÔµç³Ø |
| Ìú̼±ÈÀý | — | 5:1 | ÆóÒµ²âÊÔ·½·¨ | ¼ÑÅä±È |
| ±È±íÃæ»ý | m²/g | ≥1.2 | GB/T 19587-2017 | BET·¨²â¶¨ |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | g/cm³ | 1.0-1.2 | GB/T 17431.2-2010 | ×°ÌîÁ¿¼ÆËãÒÀ¾Ý |
| ¿Õ϶ÂÊ | % | 45-55 | GB/T 24586-2009 | Ë®Á÷ͨµÀͨ³© |
| ¿¹Ñ¹Ç¿¶È | N/¿Å | ≥800 | GB/T 17431.2-2010 | ÄÍË®Á¦³å»÷ |
| ËðºÄÂÊ | %/Äê | ≤15 | ÔËÐÐͳ¼Æ | Äê²¹³äÁ¿ |
| pHÊÊÓ÷¶Î§ | — | 2-4 | ¹¤¿ö²âÊÔ | ¼Ñ·´Ó¦pH |
| ÔËÐÐÊÙÃü | Äê | 2-3 | ʵ¼ÊÏîĿͳ¼Æ | ÊÓË®Öʶø¶¨ |
| Ö¸±ê | ´¦Àíǰ | ´¦Àíºó | È¥³ýÂÊ | ¼ì²â·½·¨ |
|---|---|---|---|---|
| COD | 1000-5000 mg/L | 300-1500 mg/L | 50-70% | HJ 828-2017 |
| É«¶È | 500-2000±¶ | 50-200±¶ | 80-95% | GB/T 11903-1989 |
| B/CÖµ | 0.1-0.2 | 0.3-0.5 | ÌáÉý2-3±¶ | HJ 505-2009 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
´¦ÀíЧ¹ûÒò·ÏˮˮÖÊ¡¢ÔËÐвÎÊý²îÒìÓÐËù²¨¶¯
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 014-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
³£Óùæ¸ñ£ºΦ2-3cm¡¢Φ3-5cm£¨²»¹æÔò¿ÅÁ££©£¬¿É¸ù¾Ý·´Ó¦Æ÷ÐÎʽ¶¨ÖÆ
| ÌØµã | ¼¼ÊõÓÅÊÆ | Ó¦ÓüÛÖµ |
|---|---|---|
| Ò»Ì廯ºÏ½ð½á¹¹ | Ìú̼Èۺϣ¬²»·ÖÀë | ±ÜÃ⴫ͳÌúм+»îÐÔÌ¿µÄ°å½áÎÊÌâ |
| ΢¿×¼Ü¹¹ | ±È±íÃæ»ý´ó£¬·´Ó¦»îÐÔ¸ß | ´«ÖÊЧÂʸߣ¬´¦ÀíËÙ¶È¿ì |
| ´ß»¯»îÐÔÇ¿ | Ìí¼Ó´ß»¯¼Á£¬´Ù½ø·´Ó¦ | CODÈ¥³ýÂÊÌáÉý10-20% |
| ²»°å½á¡¢²»¶Û»¯ | ÌØÊâÉսṤÒÕ | ÔËÐÐÎȶ¨£¬Î¬»¤¼òµ¥ |
| ʹÓÃÊÙÃü³¤ | ÄêËðºÄÂÊ≤15% | 2-3ÄêÕûÌå¸ü»»£¬ÔËÐгɱ¾µÍ |
| ²Ù×÷¼ò±ã | ¹Ì¶¨´²»òÁ÷»¯´²¾ù¿É | ÎÞÐ踴ÔÓÉ豸 |
| ÐÐÒµ | ·ÏË®ÀàÐÍ | µäÐÍCOD£¨mg/L£© | ´¦ÀíºóCOD£¨mg/L£© | B/CÌáÉý |
|---|---|---|---|---|
| ӡȾ | ȾÁÏ¡¢Öú¼Á·ÏË® | 1000-3000 | 300-900 | 0.15→0.35 |
| ÖÆÒ© | ºÏ³ÉÖÆÒ©·ÏË® | 5000-15000 | 1500-4500 | 0.10→0.30 |
| »¯¹¤ | ¾«Ï¸»¯¹¤·ÏË® | 3000-8000 | 900-2400 | 0.12→0.32 |
| µç¶Æ | º¬ÖؽðÊô·ÏË® | 500-1500 | 150-450 | 0.20→0.40 |
| ũҩ | ũҩºÏ³É·ÏË® | 5000-20000 | 1500-6000 | 0.08→0.28 |
| ÔìÖ½ | ÖÆ½¬ºÚÒº | 3000-8000 | 900-2400 | 0.18→0.38 |
| ·ÏË®ÀàÐÍ | ÌîÁÏ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ¸ßŨ¶ÈÓлú·ÏË®£¨COD£¾5000£© | ¸ß»îÐÔÐÍ | Ìúº¬Á¿≥80%£¬±È±íÃæ»ý´ó |
| ÖеÍŨ¶ÈÓлú·ÏË® | ÆÕͨÐÍ | ³£¹æÅä±È£¬¾¼ÃʵÓà |
| ²ÎÊý | ½¨Ò鷶Χ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÌîÁÏÌî³ä¸ß¶È | ·´Ó¦Æ÷¸ß¶ÈµÄ1/2-2/3 | ±£Ö¤³ä·Ö½Ó´¥ |
| Ë®Á¦Í£Áôʱ¼ä | 1-2Сʱ | ÊÓË®Öʵ÷Õû |
| ½øË®pH | 2-4 | ËáÐÔÌõ¼þ¼Ñ |
| ÆøË®±È | 3:1-5:1 | ÆØÆøÇ¿»¯·´Ó¦ |
| ·´Ï´ÖÜÆÚ | 7-15Ìì | ·ÀÖ¹°å½á |
·À°å½á´ëÊ©£º¶¨ÆÚ·´³åÏ´»ò»úе½Á°è£¬±£³ÖÌîÁÏËÉɢ״̬
pH¿ØÖÆ£º½øË®pHÒË¿ØÖÆÔÚ2-4£¬·´Ó¦ºó³öË®pHÉý¸ß£¬ÐèÖкͺó½øÈëÉú»¯ÏµÍ³
²¹³äÓë¸ü»»£ºÄêËðºÄÂÊÔ¼10-15%£¬¶¨ÆÚ²¹³äÐÂÁÏ£»ÕûÌå¸ü»»ÖÜÆÚ2-3Äê
΢µç½â·´Ó¦»á²úÉúÇâÆø£¬²ÉÈ¡°²È«´ëÊ©£º
·´Ó¦Æ÷Ó¦ÉèÖÃÅÅÆø×°Ö㬼°Ê±ÅųýÇâÆø
·´Ó¦ÇøÓòÑϽûÃ÷»ð
±£³ÖÁ¼ºÃͨ·ç
Ô¤´¦Àí£º½øË®ÐèÈ¥³ýÓÍÖ¬¡¢Ðü¸¡Î±ÜÃâÌîÁϱíÃæÎÛȾ
·´³åÏ´£º¶¨ÆÚ·´³åÏ´£¬Çå³ý±íÃæ³ÁµíÎï
»·±£´¦Ö㺷ÏÔü£¨ÌúÄࣩ¿É»ØÊÕÀûÓ㬷ÏË®¾ÖкͳÁµíºó½øÈëºóÐø´¦Àí
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T¡¢HJϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 014-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 23ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn