
±«¶û»·ÌîÁÏÊÇÔÚÀÎ÷»·»ù´¡ÉϸĽøµÄÐÂÐÍÉ¢×°ÌîÁÏ£¬ÔÚ»·±ÚÉÏ¿ª³öÁ½ÅÅ´øÓÐÄÚÉìÉàÆ¬µÄ´°¿×£¬Ã¿²ã´°¿×ÓÐ5¸öÉàÆ¬£¬ÕâÖֽṹÁËÆøÒº·Ö²¼£¬³ä·ÖÀûÓÃÁË»·µÄÄÚ±íÃæ¡£ÓëÀÎ÷»·Ïà±È£¬¾ßÓÐͨÁ¿´ó¡¢×èÁ¦Ð¡¡¢·ÖÀëЧÂʸߡ¢²Ù×÷µ¯ÐÔ´óµÈÓŵ㡣ÔÚÏàͬѹ½µÏ£¬´¦ÀíÁ¿¿É±ÈÀÎ÷»·Ìá¸ß50%ÒÔÉÏ£»Ïàͬ´¦ÀíÁ¿Ê±£¬Ñ¹½µ¿É½µµÍ50%ÒÔÉÏ£¬´«ÖÊЧÂÊÌá¸ß20%×óÓÒ¡£²úÆ·ÓÐËÜÁÏ¡¢½ðÊô¡¢ÌÕ´ÉÈýÖÖ²ÄÖÊ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÎüÊÕËþ¡¢¾«ÁóËþ¡¢ÆûÌáËþ¡¢Ï´µÓËþ¡¢·ÏË®´¦Àí¼°·ÏÆø¾»»¯µÈÆøÒº´«ÖÊÉ豸¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵı«¶û»·ÌîÁÏ£¬²ÉÓòÄÁÏ×¢ËÜ»ò³åѹ³ÉÐÍ£¬½á¹¹Îȶ¨£¬Ä͸¯Ê´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
Ö´Ðбê×¼£º
HG/T 3986-2016¡¶ËÜÁÏËþÌîÁÏ¡·
HG/T 21556-2017¡¶±«¶û»·ÌîÁÏ¡·
GB/T 19587¡¶ÆøÌåÎü¸½BET·¨²â¶¨¹Ì̬ÎïÖʱȱíÃæ»ý¡·
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ͨÁ¿´ó | Ïàͬѹ½µÏ£¬´¦ÀíÁ¿±ÈÀÎ÷»·Ìá¸ß50%ÒÔÉÏ |
| ѹ½µµÍ | Ïàͬ´¦ÀíÁ¿Ï£¬Ñ¹½µ±ÈÀÎ÷»·½µµÍ50%ÒÔÉÏ |
| ·ÖÀëЧÂÊ¸ß | ´«ÖÊЧÂʱÈÀÎ÷»·Ìá¸ß20%×óÓÒ |
| ±È±íÃæ»ý´ó | φ25ËÜÁϱ«¶û»·±È±íÃæ»ý≥213m²/m³ |
| ¿Õ϶ÂÊ¸ß | ËÜÁÏ/½ðÊô±«¶û»·¿Õ϶ÂÊ≥91-96% |
| ²Ù×÷µ¯ÐÔ´ó | ÊÊÓ¦¸ººÉ±ä»¯ÄÜÁ¦Ç¿£¬ÔËÐÐÎȶ¨ |
| ²ÄÖʶàÑù | ËÜÁÏ¡¢½ðÊô¡¢ÌÕ´É¿ÉÑ¡£¬ÊÊÓø÷ÖÖ¹¤¿ö |
ÎÒ³§Éú²úµÄ±«¶û»·ÌîÁϾµÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏHG/T 3986±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| ¹æ¸ñ£¨mm£© | Ö±¾¶×¸ß¶È×±Úºñ£¨mm£© | ±È±íÃæ»ý£¨m²/m³£© | ¿Õ϶ÂÊ£¨%£© | ¶Ñ»ýÖØÁ¿£¨kg/m³£© | ¶Ñ»ý¸öÊý£¨¸ö/m³£© | ¸ÉÌîÁÏÒò×Ó£¨m⁻¹£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25 | 25×25×1.2 | ≥213 | ≥91 | 85 | 48300 | 285 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ38 | 38×38×1.4 | ≥151 | ≥91 | 82 | 15800 | 200 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ50 | 50×50×1.5 | ≥100 | ≥92 | 60 | 6300 | 130 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ76 | 76×76×2.6 | ≥72 | ≥92 | 62 | 1930 | 92 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| ¹æ¸ñ£¨mm£© | Ö±¾¶×¸ß¶È×±Úºñ£¨mm£© | ±È±íÃæ»ý£¨m²/m³£© | ¿Õ϶ÂÊ£¨%£© | ¶Ñ»ýÖØÁ¿£¨kg/m³£© | ¶Ñ»ý¸öÊý£¨¸ö/m³£© | ¸ÉÌîÁÏÒò×Ó£¨m⁻¹£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25 | 25×25×0.5 | ≥219 | ≥95 | 393 | 51940 | 255 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ38 | 38×38×0.6 | ≥146 | ≥96 | 318 | 15180 | 165 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ50 | 50×50×0.8 | ≥109 | ≥96 | 314 | 6500 | 124 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ76 | 76×76×1.2 | ≥71 | ≥96 | 308 | 1830 | 80 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| ¹æ¸ñ£¨mm£© | Ö±¾¶×¸ß¶È×±Úºñ£¨mm£© | ±È±íÃæ»ý£¨m²/m³£© | ¿Õ϶ÂÊ£¨%£© | ¶Ñ»ýÖØÁ¿£¨kg/m³£© | ¶Ñ»ý¸öÊý£¨¸ö/m³£© | ¸ÉÌîÁÏÒò×Ó£¨m⁻¹£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25 | 25×25×3 | ≥210 | ≥73 | 630 | 36000 | 540 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ38 | 38×38×4 | ≥140 | ≥75 | 590 | 12000 | 332 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ50 | 50×50×5 | ≥100 | ≥78 | 520 | 4900 | 210 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
| φ76 | 76×76×9 | ≥70 | ≥80 | 470 | 1500 | 137 | GB/T 19587 / HG/T 3986 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ËÜÁϱ«¶û»·²ÄÖÊΪ¾Û±ûÏ©£¨PP£©£¬ÄÍÎÂ≤80¡æ£»½ðÊô±«¶û»·²ÄÖÊΪ304/316L²»Ðâ¸Ö£¬ÄÍÎÂ≤300¡æ£»Ìմɱ«¶û»·ÄÍÎÂ≤800¡æ£¬ÄÍËá¼î
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 056-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óà | ´¦Àí¶ÔÏó | ²ÄÖÊ | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÁòËáÎ²ÆøÎüÊÕ | SO₂ | ËÜÁÏ/ÌÕ´É | ÎüÊÕЧÂʸߣ¬´ï±êÅÅ·Å |
| °±·¨ÍÑÁò | SO₂¡¢NH₃ | ËÜÁÏ/½ðÊô | ÍÑÁòЧÂÊ≥95% |
| ËáÎí¾»»¯ | ËáÎí | ËÜÁÏ/½ðÊô | ¾»»¯Ð§ÂÊ≥90% |
| ·ÏÆø´¦Àí | VOCs¡¢H₂S | ½ðÊô/ËÜÁÏ | ´ï±êÅÅ·Å |
| Ó¦Óà | ·ÖÀë¶ÔÏó | ²ÄÖÊ | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ʯÓÍ»¯¹¤ | ÌþÀà»ìºÏÎï | ½ðÊô | ·ÖÀëЧÂʸߣ¬²úÆ·´¿¶È¸ß |
| ¾«Ï¸»¯¹¤ | ÓлúÈܼÁ | ½ðÊô/ËÜÁÏ | ÀíÂÛ°åÊý¸ß£¬ÄÜºÄµÍ |
| ¾Æ¾«¾«Áó | ÒÒ´¼-Ë® | ½ðÊô | ÒÒ´¼Å¨¶È≥95% |
| Ó¦Óà | ¹¤ÒÕ | ²ÄÖÊ | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÉúÎï½Ó´¥Ñõ»¯ | ΢ÉúÎïÔØÌå | ËÜÁÏ | CODÈ¥³ýÂÊ≥80% |
| ÑáÑõ·´Ó¦Æ÷ | ÉúÎïÄ¤ÔØÌå | ËÜÁÏ | ÕÓÆø²úÂÊ¸ß |
| ÍѰ±Ëþ | ÆûÌá | ËÜÁÏ/½ðÊô | °±µªÈ¥³ýÂÊ≥85% |
»¯Ñ§·´Ó¦Æ÷£º¸ÄÉÆÁ÷Ìå·Ö²¼£¬´Ù½ø·´Ó¦Îï»ìºÏ£¬Ìá¸ß·´Ó¦ËÙÂʺÍת»¯ÂÊ
Ï´µÓËþ£ºÈ¥³ýÆøÌåÖеķ۳¾¡¢ÓÍÎí¡¢ËáÐÔÎïÖÊ
ÀäÈ´Ëþ£ºÔö¼ÓÆøÒº½Ó´¥Ãæ»ý£¬Ìá¸ßÀäȴЧÂÊ
| ¹¤¿ö | ²ÄÖÊ | ÄÍΠ| Ä͸¯Ê´ÐÔ |
|---|---|---|---|
| ³£Î¡¢ÖÐÐÔ½éÖÊ | ËÜÁÏ£¨PP£© | ≤80¡æ | ÄÍËá¼î |
| ¸ßνéÖÊ | ½ðÊô£¨304/316L£© | ≤300¡æ | Ä͸¯Ê´ |
| Ç¿¸¯Ê´½éÖÊ | ÌÕ´É | ≤800¡æ | ÄÍÇ¿ËáÇ¿¼î |
| ÓлúÈܼÁ | ½ðÊô£¨304£© | ≤200¡æ | ÄÍÓлúÈܼÁ |
| Ëþ¾¶£¨mm£© | ÌîÁϹæ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ≤300 | φ25 | ʵÑéÊÒ¡¢Ð¡ÊÔ×°Öà |
| 300-800 | φ25¡¢φ38 | ¹¤ÒµÖÐÊÔ¡¢ÖÐСÐÍËþ |
| 800-1500 | φ38¡¢φ50 | ³£¹æ¹¤ÒµËþ |
| ≥1500 | φ50¡¢φ76 | ´óÐÍËþÆ÷¡¢¸ß¸ººÉ¹¤¿ö |
×°Ìʽ£º²ÉÓÃʪ·¨»ò¸É·¨×°Ìȷ±£ÌîÁϲã¾ùÔÈ£¬±ÜÃâ¾Ö²¿¶Ñ»ý
Ö§³Å°å£ºÐèÉèÖÃÇ¿¶È×ã¹»µÄÖ§³Å°å£¬·ÀÖ¹ÌîÁÏϳÁ»òѹËú
ÒºÌå·Ö²¼£ºËþÄÚÓ¦ÉèÖÃÐÔÄÜÁ¼ºÃµÄÒºÌå·Ö²¼Æ÷£¬È·±£ÌîÁϲã³ä·ÖÈóʪ
ѹ½µ¼à¿Ø£ºÔËÐÐÖж¨ÆÚ¼à²âËþѹ½µ£¬³¬³öÉè¼ÆÖµÊ±¼°Ê±ÇåÀí»ò¸ü»»
| °ü×°·½Ê½ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü | 25kg/´ü | ËÜÁÏ¡¢½ðÊô±«¶û»· |
| ľÏä | °´Ðè | Ìմɱ«¶û»· |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÑô¹âÖ±É䣬ÌÕ´ÉÌîÁÏÐèÇáÄÃÇá·Å¡£
| ÐÔÄÜÖ¸±ê | ±«¶û»· | ÀÎ÷»· | ÌáÉý·ù¶È |
|---|---|---|---|
| ´¦ÀíÁ¿£¨Ïàͬѹ½µ£© | »ù×¼ | -50% | +*** |
| ѹ½µ£¨Ïàͬ´¦ÀíÁ¿£© | -50% | »ù×¼ | ½µµÍ50% |
| ´«ÖÊЧÂÊ | +20% | »ù×¼ | Ìá¸ß20% |
| ÌîÁÏÈÝ»ý | -20-40% | »ù×¼ | ½ÚÊ¡20-40% |
| ¿¹¶ÂÈûÐÔ | ÓÅ | ²î |
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
ÐÐÒµ±ê×¼£¨HG/T 3986-2016¡¶ËÜÁÏËþÌîÁÏ¡·¡¢HG/T 21556-2017¡¶±«¶û»·ÌîÁÏ¡·£©
***²âÊÔ±ê×¼£¨GB/T 19587µÈ£©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 056-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 26ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌ幤¿öµÄ±«¶û»·ÌîÁÏÑ¡Ðͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£