
¸ß´¿»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·ÛÊÇÒ»ÖÖ¾«Ï¸»¯¹¤ÔÁÏ£¬ÒÔÆä¸ß´¿¶È£¨Al₂O₃≥99.99%£©¡¢Á£¶È¿É¿Ø¡¢ÔÓÖʺ¬Á¿µÍµÄÌØµã£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ·¢¹â²ÄÁÏ¡¢Í¸Ã÷ÌÕ´É¡¢µ¥¾§ÖÆÔì¡¢µç×ÓÌմɵȼ¼ÊõÁìÓò¡£²úÆ·¾§ÐÍÓÐγÐͺÍαÐÍ¿ÉÑ¡£¬¿ÉÂú×㲻ͬ¹¤ÒÕ¶Ô»îÐÔ¡¢ÉÕ½áÐÔÄܵIJîÒ컯ÐèÇó¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵĸߴ¿»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·Û£¬ÊÇÒÔ¹¤ÒµÇâÑõ»¯ÂÁΪÔÁÏ£¬¾ÌØÊ⹤ÒÕ¼Ó¹¤¶ø³ÉµÄ¾«Ï¸·ÛÌå²ÄÁÏ¡£²úÆ·¾ßÓа׶ȸߡ¢´¿¶È¸ß¡¢Á£¶È¾ùÔÈ¡¢ÍžÛÈõµÈÌØµã£¬ÊÇÖÆ±¸ÌÕ´É¡¢·¢¹â²ÄÁÏ¡¢µ¥¾§²ÄÁϵĹؼüÔÁÏ¡£
×¢Ò⣺±¾²úƷΪ¸ß´¿¹¤ÒµÔÁÏ£¬Óë±¾Õ¾ÁíÒ»²úÆ·“»îÐÔÑõ»¯ÂÁÇò”£¨Ë®´¦ÀíÎü¸½¼Á£©ÊôÓÚÍêÈ«²»Í¬µÄ²úÆ·Ïߣ¬Çë¸ù¾ÝÓ¦Óó¡¾°Ñ¡Ôñ¡£
| ÌØÐÔ | Ö¸±ê | Ó¦ÓüÛÖµ |
|---|---|---|
| ¸ß´¿¶È | Al₂O₃≥99.99% | ÔÓÖʺ¬Á¿µÍ£¬²»Ó°ÏìÏÂÓβúÆ·ÐÔÄÜ |
| Á£¶È¿É¿Ø | ÖÐλÁ£¾¶0.5-4.0μm | ¿ÉÂú×㲻ͬ¹¤ÒÕ¶Ô·ÛÌåÁ£¶ÈµÄÒªÇó |
| ¾§ÐÍ¿ÉÑ¡ | γ-Al₂O₃ / α-Al₂O₃ | γÐÍ»îÐԸߣ¬αÐÍÈÈÎȶ¨ÐԺà |
| ËÉ×°ÃÜ¶È | 0.3-0.6 g/cm³ | ¶Ñ»ýÐÔÄܺã¬Ò×ÓÚ³ÉÐÍ |
| ±È±íÃæ»ý | 5-12 m²/g | »îÐԸߣ¬·´Ó¦ÐÔÄÜÓÅÒì |
| ÔÓÖÊµÍ | Fe¡¢Na¡¢Ca¡¢SiµÈ¾ù≤20ppm | Âú×ãµç×Ó¼¶¡¢¹âѧ¼¶Ó¦ÓÃÒªÇó |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¸ß´¿»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·Û¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù´ïµ½»òÓÅÓÚÐÐÒµÏà¹Ø±ê×¼¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ´¿¶È£¨Al₂O₃£© | % | ≥99.99 | GB/T 6609.1-2018 | ¸ß´¿¼¶ |
| ¾§ÐÍ | — | γ-Al₂O₃ / α-Al₂O₃ | XRDÑÜÉä·ÖÎö | ¿É¶¨ÖÆ |
| ÖÐλÁ£¾¶£¨d50£© | μm | 0.5-4.0 | GB/T 19077-2016 | ¿Éµ÷£¬°´Ðè¶¨ÖÆ |
| ËÉ×°ÃÜ¶È | g/cm³ | 0.3-0.6 | GB/T 6609.17-2004 | — |
| ±È±íÃæ»ý | m²/g | 5-12 | GB/T 19587-2017 | BET·¨²â¶¨ |
| Fe | ppm | ≤10 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Na | ppm | ≤20 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Ca | ppm | ≤20 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Si | ppm | ≤20 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Mg | ppm | ≤10 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| K | ppm | ≤50 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Cr | ppm | ≤5 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Cu | ppm | ≤5 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
| Ni | ppm | ≤10 | GB/T 6609.11-2004 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×·¨ |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
γ-Al₂O₃»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·Û¾ßÓнϸ߱ȱíÃæ»ýºÍ·´Ó¦»îÐÔ£¬ÊÊÓÃÓÚ´ß»¯¼ÁÔØÌå¡¢Ó«¹â·ÛµÈ
α-Al₂O₃»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·ÛÈÈÎȶ¨ÐԺã¬ÊÊÓÃÓÚ͸Ã÷ÌÕ´É¡¢µ¥¾§ÖÆÔì¡¢ÑÐÄ¥µÈ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 021-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ÒªÇó |
|---|---|---|
| Ï¡ÍÁÈý»ùɫӫ¹â·Û | Á£¾¶0.5-2.0μm£¬´¿¶È≥99.99% | ÔÓÖʺ¬Á¿Ó°Ïì·¢¹âЧÂÊ |
| LEDÓ«¹â·Û | Á£¾¶1.0-2.5μm£¬αÏà | ÈÈÎȶ¨ÐÔÒªÇó¸ß |
| ³¤Óà»ÔÓ«¹â·Û | Á£¾¶0.5-1.5μm£¬γÏà | »îÐԸߣ¬Ò×ÓÚ²ôÔÓ |
| PDPÓ«¹â·Û | Á£¾¶0.8-2.0μm | Á£¶È·Ö²¼¼¯ÖÐ |
| Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ÒªÇó |
|---|---|---|
| ¸ßÑ¹ÄÆµÆµÆ¹Ü | Á£¾¶0.3-0.8μm£¬αÏà | ÉÕ½áÖÂÃÜ£¬Í¸¹âÂÊ¸ß |
| EPROM´°¿Ú | Á£¾¶0.5-1.0μm£¬αÏà | ¸ß´¿¶È£¬ÎÞÔÓÖÊÏà |
| ¼¤¹âÌÕ´É | Á£¾¶0.3-0.6μm | ÄÉÃ×¼¶£¬¸ßÉÕ½á»îÐÔ |
| Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ÒªÇó |
|---|---|---|
| ºì±¦Ê¯¡¢À¶±¦Ê¯ | Á£¾¶1.0-3.0μm£¬αÏà | ¸ß´¿£¬Ìú¡¢¸õÔÓÖÊ¿É¿Ø |
| îÆÂÁʯÁñʯ£¨YAG£© | Á£¾¶0.5-1.5μm | ´¿¶ÈÒªÇó¸ß£¬ÔÓÖÊ≤10ppm |
| Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ÒªÇó |
|---|---|---|
| ¼¯³Éµç·»ùƬ | Á£¾¶0.8-2.0μm | ¸ßÃܶȣ¬¸ßµ¼ÈÈ |
| ÇÐÏ÷¹¤¾ß | Á£¾¶0.5-1.5μm | ÄÍÄ¥ÐԺà |
| ¸ß´¿¶ÈÛáÛö | Á£¾¶1.0-3.0μm | Ä͸ßΣ¬¿¹ÈÈÕð |
| Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ÒªÇó |
|---|---|---|
| ´ß»¯¼ÁÔØÌå | γÏ࣬±È±íÃæ»ý≥100m²/g | »îÐԸߣ¬¿×½á¹¹·¢´ï |
| Æû³µÎ²Æø´ß»¯¼Á | γÏà | ÈÈÎȶ¨ÐԺà |
| Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ÒªÇó |
|---|---|---|
| ²£Á§¡¢½ðÊô¡¢°ëµ¼ÌåÑÐÄ¥ | Á£¾¶0.5-3.0μm | Ó²¶È¸ß£¬Á£¶È¾ùÔÈ |
| ¹âѧԪ¼þÅ×¹â | ÑÇ΢Ã×¼¶ | ÎÞ»®ÉË£¬¸ß¹â½à¶È |
Õæ¿Õ¶ÆÄ¤²ÄÁÏ£º¸ß´¿Ñõ»¯ÂÁ°Ð²Ä
¸´ºÏ²ÄÁÏÌîÁÏ£ºÔöÇ¿ÄÍÄ¥ÐÔ
ÌØÖÖ²£Á§ÔÁÏ£ºÌá¸ß²£Á§ÐÔÄÜ
ÉúÎïÌÕ´É£ºÒ½ÓÃÌմɲÄÁÏ
| ¶Ô±Èά¶È | ¸ß´¿»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·Û£¨±¾Ò³£© | »îÐÔÑõ»¯ÂÁÇò£¨Ë®´¦ÀíÓã© |
|---|---|---|
| ²úÆ·ÐÎ̬ | ·Ûĩ״£¨0.5-4.0μm£© | Çò×´¿ÅÁ££¨3-5mm£© |
| ´¿¶È | ≥99.99% | 90-95% |
| Ö÷ÒªÓÃ; | ·¢¹â²ÄÁÏ¡¢Í¸Ã÷ÌÕ´É¡¢µ¥¾§ÖÆÔì | ÆøÌå¸ÉÔï¡¢³ý·ú¡¢´ß»¯¼ÁÔØÌå |
| Ó¦ÓÃÐÐÒµ | µç×Ó¡¢¹âµç¡¢ÌÕ´É | Ë®´¦Àí¡¢¿ÕÆø¾»»¯ |
| ¼¼ÊõÖ¸±ê | ÔÓÖÊppm¼¶¡¢±È±íÃæ»ý5-12m²/g | ¶Ñ»ýÃܶȡ¢¿¹Ñ¹Ç¿¶È¡¢Ä¥ºÄÂÊ |
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| Íâ±à¸²Ä¤´ü | 25kg/´ü | ³£¹æ²É¹º |
| Íâ±à¸²Ä¤´ü | 50kg/´ü | ´ó×ڲɹº |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ÅúÁ¿¶©µ¥ |
·ÇΣÏÕÆ·£º¿É°´ÆÕͨ»õÎïÔËÊä
·À³±·ÀÓ꣺ÔËÊä¹ý³ÌÖзÀÖ¹Êܳ±¡¢ÓêÁÜ
°ü×°ÍêºÃ£º±ÜÃâ°ü×°ÆÆËðµ¼Ö·۳¾Ð¹Â©
´æ·ÅÓÚ¸ÉÔïͨ·çµÄ¿â·¿ÄÚ
±ÜÃâÓëËá¼îµÈ¸¯Ê´ÐÔÎïÖʻ촢
ÃÜ·â±£´æ£¬·ÀÖ¹Îü³±
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T¡¢YS/TϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 021-2026
ʵ¼ÊÓ¦ÓÃÑé֤ͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 24ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌåÓ¦Óõĸߴ¿»îÐÔÑõ»¯ÂÁ·ÛÑ¡Ðͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£