
¾ÆÀàÌá´¿»îÐÔÌ¿ÊÇרΪÄð¾ÆÐÐÒµ¿ª·¢µÄ¸ß´¿¶ÈÎü¸½²ÄÁÏ£¬ÒÔ¹û¿Ç»òľ̿ΪÔÁÏ£¬¾¸ßÎÂË®ÕôÆø»î»¯¼°ÌØÊâ¾«ÖÆ¹¤ÒÕ¼Ó¹¤¶ø³É¡£²úÆ·¾ßÓÐÎü¸½Á¦Ç¿¡¢´¿¶È¸ß¡¢ÐÔÖÊÎȶ¨¡¢¿ÅÁ£¾ùÔÈ¡¢¹ýÂËËٶȿ졢ʹÓÃÖÜÆÚ³¤µÈÌØµã£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓڰ׾ƽµ¶È³ý×Ç¡¢¹û¾ÆÍÑÉ«¡¢Æ¡¾Æ³ýÒìζ¡¢Â¶¾Æ¾«ÖƵȹ¤ÒÕ£¬ÓÐЧȥ³ý¾ÆÒºÖеÄÔÓ´¼ÓÍ¡¢È©Àà¡¢·ÓÀà¡¢É«ËØ¼°ÒìζÎïÖÊ£¬ÏÔÖøÌáÉý¾ÆÖʺͿڸС£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵľÆÀàÌá´¿»îÐÔÌ¿£¬²ÉÓÃʳƷÔÁÏ£¬¾ÑϸñÖÊÁ¿¿ØÖƾ«ÖƼӹ¤£¬·ûºÏ***ʳƷÌí¼Ó¼ÁÓûîÐÔÌ¿Ïà¹Ø±ê×¼¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 13803.3-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·
GB/T 12496¡¶Ä¾ÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
ʳƷÌí¼Ó¼ÁÓûîÐÔÌ¿Ïà¹Ø°²È«±ê×¼
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¸ß´¿¶È | »Ò·ÖµÍ£¬ÖؽðÊôº¬Á¿µÍ£¬²»ÒýÈëÓк¦ÎïÖÊ |
| Ç¿Îü¸½ | ÑǼ×À¶Öµ≥130mg/g£¬ÓÐЧȥ³ýÔÓ´¼ÓÍ¡¢È©Àà¡¢É«ËØ |
| ʳƷ°²È« | ·ûºÏ***ʳƷÌí¼Ó¼ÁÓûîÐÔÌ¿°²È«±ê×¼ |
| Ñ¡ÔñÐԺà | ¶Ô¾ÆÒºÖÐÓк¦³É·ÖÎü¸½Á¦Ç¿£¬¶ÔÓÐЧ³É·ÖËðʧС |
| ¹ýÂËËÙ¶È¿ì | ¿ÅÁ£¾ùÔÈ£¬¹ýÂË×èÁ¦Ð¡£¬Ò×ÓÚ·ÖÀë |
| ʹÓÃÖÜÆÚ³¤ | Ç¿¶È¸ß£¬²»ÒׯÆË飬¿É¶à´ÎʹÓà |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¾ÆÀàÌá´¿»îÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏÏà¹Ø±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| ÐͺŠ| ÔÁÏ | Á£¶È£¨Ä¿£© | Ë®·Ö£¨%£© | Ìú£¨%£© | ÂÈ»¯Î%£© | ÖØ½ðÊô£¨%£© | Ëá¼î¶È£¨pH£© | ËáÈÜÎ%£© | ´¼ÈÜÎ%£© | »Ò·Ö£¨%£© | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ£¨mg/g£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD101 | ¹û¿Ç | 20-40 | ≤10 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.005 | 5.0-7.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-CP | ¹û¿Ç | 20-40 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.5-7.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤4.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-N | ¹û¿Ç | 40-60 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≥7.0 | — | — | — | ≥120 | GB/T 12496 |
| ÐͺŠ| ÔÁÏ | Á£¶È£¨Ä¿£© | Ë®·Ö£¨%£© | Ìú£¨%£© | ÂÈ»¯Î%£© | ÖØ½ðÊô£¨%£© | Ëá¼î¶È£¨pH£© | ËáÈÜÎ%£© | ´¼ÈÜÎ%£© | »Ò·Ö£¨%£© | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ£¨mg/g£© | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD101 | ľÖÊ | 200 | ≤10 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.005 | 5.0-7.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤2.0 | ≥150 | GB/T 12496 |
| YD-CP | ľÖÊ | 200 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.5-7.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-DAC | ľÖÊ | 200 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.0-11.0 | — | — | — | ≥120 | GB/T 12496 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÖØ½ðÊôÖ¸±ê·ûºÏʳƷÌí¼Ó¼ÁÓûîÐÔÌ¿°²È«ÒªÇó
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 036-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ÓÃÁ¿²Î¿¼ | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¸ß¶È°×¾Æ½µ¶È | YD101£¨¹û¿Ç£© | 0.1-0.5% | È¥³ýÖ¬·¾Ëáõ¥£¬·ÀÖ¹½µ¶Èºó»ë×Ç |
| µÍ¶È°×¾ÆÌá´¿ | YD-N£¨¹û¿Ç£© | 0.05-0.3% | È¥³ýÔÓ´¼ÓÍ¡¢È©À࣬¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð |
| °×¾ÆÀÏÊì´¦Àí | YD-CP£¨Ä¾ÖÊ£© | 0.1-0.3% | ¼ÓËÙõ¥»¯·´Ó¦£¬Ëõ¶Ì³Â»¯Ê±¼ä |
Ч¹ûÊý¾Ý£º
×ǶȽµµÍ£º´Ó≥5NTU½µÖÁ≤1NTU
ÔÓ´¼ÓÍÈ¥³ýÂÊ£º≥60%
×Üȩȥ³ýÂÊ£º≥50%
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ÓÃÁ¿²Î¿¼ | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÆÏÌѾÆÍÑÉ« | YD101£¨Ä¾ÖÊ£© | 0.05-0.2% | È¥³ýÉ«ËØ£¬Ìá¸ß³ÎÇå¶È |
| Æ»¹û¾Æ¾«ÖÆ | YD-DAC£¨Ä¾ÖÊ£© | 0.1-0.3% | ÍÑÉ«¡¢³ýÔÓ£¬¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð |
| ¹û¾ÆÒìζȥ³ý | YD-CP£¨Ä¾ÖÊ£© | 0.05-0.2% | È¥³ýÑõ»¯Î¶¡¢Áòζ |
Ч¹ûÊý¾Ý£º
É«¶È½µµÍ£º≥50%
³ÎÇå¶ÈÌáÉý£ºÍ¸¹âÂÊ≥90%
×Ü·Ó±£ÁôÂÊ£º≥85%
| Ó¦Óà | ÐͺŠ| ÓÃÁ¿²Î¿¼ | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÉúÆ¡¾ÆÒìζȥ³ý | YD-N£¨¹û¿Ç£© | 0.05-0.15% | È¥³ýÈÕ¹â³ô¡¢ÀÏ»¯Î¶ |
| Æ¡¾ÆºóÐÞÊÎ | YD101£¨¹û¿Ç£© | 0.03-0.1% | È¥³ýÁò»¯ÎȩÀà |
| ¾«ÄðÆ¡¾Æ¾«ÖÆ | YD-CP£¨Ä¾ÖÊ£© | 0.1-0.2% | ¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð£¬ÑÓ³¤±£ÖÊÆÚ |
Ч¹ûÊý¾Ý£º
Ë«ÒÒõ£È¥³ýÂÊ£º≥70%
×ÜÁò»¯ÎïÈ¥³ýÂÊ£º≥65%
±£ÖÊÆÚÑÓ³¤£º30-60Ìì
| ¾ÆÀà | Ó¦Óà | ÐͺŠ| Ч¹û |
|---|---|---|---|
| »Æ¾Æ | ³ýÔÓ¡¢ÍÑÉ« | YD101£¨Ä¾ÖÊ£© | È¥³ý³ÁµíÎÌá¸ß³ÎÇå¶È |
| ¶¾Æ | ³ý×Ç¡¢Îȶ¨ | YD-CP£¨¹û¿Ç£© | ·ÀÖ¹³Áµí£¬¸ÄÉÆÍâ¹Û |
| Ã×¾Æ | ³ýÒìζ¡¢¾«ÖÆ | YD-N£¨¹û¿Ç£© | È¥³ýÉúÃ×棬¿Ú¸Ð¸ü´¿¾» |
| ¾ÆÀà | ÐͺŠ| Á£¶È | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|
| °×¾Æ½µ¶È | YD101£¨¹û¿Ç£©¡¢YD-N | 20-40Ä¿¡¢40-60Ä¿ | Îü¸½Ð§Âʸߣ¬¹ýÂËËÙ¶È¿ì |
| ¹û¾ÆÍÑÉ« | YD101£¨Ä¾ÖÊ£©¡¢YD-DAC | 200Ä¿ | ϸ·Û×´£¬½Ó´¥³ä·Ö£¬ÍÑɫЧ¹ûºÃ |
| Æ¡¾Æ³ýÒìζ | YD-N£¨¹û¿Ç£©¡¢YD101£¨¹û¿Ç£© | 40-60Ä¿¡¢20-40Ä¿ | Ñ¡ÔñÐÔÎü¸½ÒìζÎïÖÊ |
| ¶¾Æ¾«ÖÆ | YD-CP£¨¹û¿Ç£© | 20-40Ä¿ | Îü¸½ÔÓÖÊ£¬±£ÁôÏãÆø³É·Ö |
£¨1£©Ô¤´¦Àí
ʹÓÃǰÓô¿¾»Ë®»ò¾ÆÒº³åÏ´£¬È¥³ý±íÃæ¸¡³¾
·Û×´Ì¿¿ÉÖÆ³ÉÌ¿½¬¾ùÔÈͶ¼Ó
£¨2£©Í¶¼ÓÁ¿
¸ù¾Ý¾ÆÒº³õʼָ±êºÍЧ¹ûÒªÇó£¬Í¨¹ýСÊÔÈ·¶¨¼ÑͶ¼ÓÁ¿
Ò»°ãÓÃÁ¿£º0.05-0.5%£¨°´¾ÆÒºÖØÁ¿¼Æ£©
£¨3£©½Ó´¥Ê±¼ä
½Á°è»ò¾²ÖýӴ¥£º30-120·ÖÖÓ
¹ýÂË£º²ÉÓðå¿òѹÂË»ú»òÂËо¹ýÂË
£¨4£©¹ýÂË
»îÐÔ̿ʹÓúóÓ¦¹ýÂË·ÖÀë
¿É²ÉÓÃÖúÂ˼Á£¨¹èÔåÍÁ£©¸¨Öú¹ýÂË£¬Ìá¸ß¹ýÂËЧÂÊ
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| Ö½Ïä | 10kg/Ïä | ¾«Ï¸°ü×°£¬ÊÊÓÃÓÚʳƷ²úÆ· |
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 20kg/´ü | ³£¹æ²É¹º |
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ´ó×ڲɹº |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´ºÍÒìζ¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 13803.3-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·¡¢GB/T 12496ϵÁУ©
ʳƷÌí¼Ó¼ÁÓûîÐÔÌ¿Ïà¹Ø°²È«±ê×¼
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 036-2026
¾Æ³§Êµ¼ÊÓ¦ÓÃÑéÖ¤
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 25ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn