¹û¿Ç»îÐÔÌ¿ÒÔÐÓ¿Ç¡¢ºËÌÒ¿ÇΪÔÁÏ£¬¾¸ÉÔ̿»¯¡¢¸ßÎÂË®ÕôÆø»î»¯¾«Öƶø³É£¬Íâ¹ÛΪºÚÉ«²»¶¨ÐÍ¿ÅÁ£¡£²úÆ·¾ßÓп×϶½á¹¹·¢´ï¡¢±È±íÃæ»ý´ó¡¢Îü¸½ÄÜÁ¦Ç¿¡¢»úеǿ¶È¸ß¡¢´²²ã×èÁ¦Ð¡¡¢»¯Ñ§Îȶ¨ÐԺá¢Ò×ÔÙÉú¡¢¾¾ÃÄÍÓõÈÌØµã£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒûÓÃË®¾»»¯¡¢¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí¡¢ÍÑÉ«¾«ÖÆ¡¢ÈܼÁ»ØÊÕ¡¢ÆøÌå·ÖÀë¡¢¹ó½ðÊôÌáÁ¶¼°´ß»¯¼ÁÔØÌåµÈÁìÓò¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵĹû¿Ç»îÐÔÌ¿£¬²ÉÓùû¿ÇÔÁÏ£¬¾ÎïÀí»î»¯·¨£¨Ë®ÕôÆø»î»¯£©¾«ÖƼӹ¤£¬²úÆ··ûºÏ***ÏÖÐбê×¼ÒªÇó¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·
GB/T 12496¡¶Ä¾ÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| ¸ßÎü¸½ÈÝÁ¿ | µâÖµ≥1000mg/g£¬ÑǼ×À¶Öµ≥135mg/g£¬¶ÔÓлúÎï¡¢ÓàÂÈ¡¢É«ËØÎü¸½ÄÜÁ¦Ç¿ |
| ¸ß»úеǿ¶È | Ç¿¶È≥90%£¬¿ÅÁ£ÍêÕû£¬ÄÍË®Á÷³åË¢£¬·´Ï´ËðºÄµÍ |
| ¿×϶½á¹¹·¢´ï | ΢¿×¡¢ÖпױÈÀýºÏÀí£¬¼ÈÊʺÏС·Ö×ÓÎü¸½£¬Ò²Êʺϴó·Ö×ÓÓлúÎïÈ¥³ý |
| »¯Ñ§Îȶ¨ÐԺà | ÄÍËá¼î£¬ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖË®ÖÊÌõ¼þ |
| Ò×ÔÙÉú | ¿É·´¸´ÈÈÔÙÉú£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| ÌìÈ»ÔÁÏ | ÐÓ¿Ç¡¢ºËÌÒ¿ÇΪÔÁÏ£¬¿ÉÔÙÉú×ÊÔ´£¬»·±£ÓѺà |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¹û¿Ç»îÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏGB/T 13803.2±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÊý¾Ý | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| µâÎü¸½Öµ | mg/g | ≥1000 | GB/T 12496.8-2015 | Îü¸½ÈÝÁ¿ºËÐÄÖ¸±ê |
| ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ | mg/g | ≥135 | GB/T 12496.10-1999 | ÍÑÉ«ÄÜÁ¦Ö¸±ê |
| Ç¿¶È | % | ≥90 | GB/T 12496.6-1999 | ÄÍÄ¥ÐÔ£¬Ó°ÏìʹÓÃÊÙÃü |
| Ë®·Ö | % | ≤5 | GB/T 12496.4-1999 | — |
| »Ò·Ö | % | ≤8 | GB/T 12496.3-1999 | ´¿¶ÈÖ¸±ê |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | g/cm³ | 0.40-0.45 | GB/T 12496.1-1999 | ×°ÌîÁ¿¼ÆËãÒÀ¾Ý |
| pHÖµ | — | 5-10 | GB/T 12496.7-1999 | ÊÊÓ÷¶Î§¿í |
| ±½Îü¸½Öµ | mg/g | ≥120 | GB/T 12496.12-1999 | ÆøÏàÎü¸½ÄÜÁ¦Ö¸±ê |
| ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½Öµ | % | ≥50 | GB/T 12496.13-1999 | ÆøÏàÎü¸½ÄÜÁ¦ |
| ÂÈ»¯ÎCl⁻£© | % | ≤0.05 | GB/T 12496.17-1999 | ÔÓÖÊ¿ØÖÆ |
| É飨As£© | μg/g | ≤2 | GB/T 12496.19-1999 | ÖØ½ðÊô¿ØÖÆ |
| Ǧ£¨Pb£© | μg/g | ≤1.0 | GB/T 12496.19-1999 | ÖØ½ðÊô¿ØÖÆ |
| ïÓ£¨Cd£© | μg/g | ≤1 | GB/T 12496.19-1999 | ÖØ½ðÊô¿ØÖÆ |
| п£¨Zn£© | μg/g | ≤5 | GB/T 12496.19-1999 | ÖØ½ðÊô¿ØÖÆ |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 031-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
³£ÓÃÁ£¶È£º
4-8Ä¿¡¢8-16Ä¿¡¢10-20Ä¿¡¢20-40Ä¿£¨¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ£©
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà |
|---|---|---|
| ×ÔÀ´Ë®Éî¶È´¦Àí | 8-16Ä¿ | È¥³ýÓàÂÈ¡¢Òìζ¡¢ÓлúÎ¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð |
| ¼ÒÓþ»Ë®Æ÷ | 10-20Ä¿ | ÂËо³äÌȥ³ýÓк¦ÎïÖÊ |
| Ó¦¼±ÒûÓÃË®´¦Àí | 8-16Ä¿ | È¥³ýÍ»·¢ÎÛȾÎ±£ÕÏÒûË®°²È« |
Ч¹ûÊý¾Ý£ºÓàÂÈÈ¥³ýÂÊ≥95%£¬ÓлúÎCOD£©È¥³ýÂÊ≥50%
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà |
|---|---|---|
| ÖÆÌǹ¤Òµ | 8-30Ä¿ | ÌÇÒºÍÑÉ«¡¢³ýÔÓ£¬Ìá¸ß°×¶È |
| ζ¾«¡¢°±»ùËá | 8-30Ä¿ | ÍÑÉ«Ìá´¿£¬Ìá¸ß²úÆ·´¿¶È |
| ÒûÁÏ¡¢¾ÆÀà | 10-30Ä¿ | È¥³ýÉ«ËØ¡¢Òì棬¸ÄÉÆ³ÎÇå¶È |
| Ò½Ò©¹¤Òµ | 8-30Ä¿ | Ò©Æ·ÍÑÉ«¡¢¾«ÖÆ |
Ч¹ûÊý¾Ý£ºÑǼ×À¶Îü¸½Öµ≥135mg/g£¬ÍÑÉ«ÂÊ≥90%
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà |
|---|---|---|
| Ó¡Ë¢ÐÐÒµ | 4-8Ä¿ | »ØÊÕ¼×±½¡¢ÒÒËáÒÒõ¥ |
| ͿװÐÐÒµ | 4-8Ä¿ | »ØÊÕ±½ÏµÎͪÀà |
| »¯¹¤ÐÐÒµ | 4-8Ä¿ | »ØÊÕ¼×´¼¡¢±ûͪ¡¢¶þÂȼ×Íé |
Ч¹ûÊý¾Ý£º±½Îü¸½Öµ≥120mg/g£¬ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½Öµ≥50%
| Ó¦Óó¡¾° | Á£¶È | ×÷Óà |
|---|---|---|
| ӡȾ·ÏË® | 8-30Ä¿ | ÍÑÉ«¡¢È¥³ýCOD |
| »¯¹¤·ÏË® | 8-30Ä¿ | È¥³ýÄѽµ½âÓлúÎï |
| ÖÆÒ©·ÏË® | 8-30Ä¿ | È¥³ý²ÐÁôÒ©Îï¡¢É«ËØ |
Ч¹ûÊý¾Ý£ºCODÈ¥³ýÂÊ≥40-60%£¬ÍÑÉ«ÂÊ≥80%
¿ÕÆø¾»»¯£ºÈ¥³ýVOCs¡¢Òìζ
ÌìÈ»Æø¾»»¯£ºÍѳýÁò»¯Çâ¡¢ÓлúÁò
ÇâÆøÌá´¿£ºÈ¥³ýÔÓÖÊÆøÌå
»Æ½ðÌáÈ¡£ºÓÃÓڶѽþ·¨¡¢Ì¿½¬·¨Ìá½ð
¹ó½ðÊô»ØÊÕ£ºÎü¸½²¬¡¢îٵȹó½ðÊôÀë×Ó
×÷ΪîÙ¡¢²¬¡¢îîµÈ¹ó½ðÊô´ß»¯¼ÁÔØÌå
ÓÃÓÚ»¯¹¤ºÏ³É¡¢·ÏÆø´ß»¯Ñõ»¯µÈ¹¤ÒÕ
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Á£¶È | µâÖµÒªÇó | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|
| ÒûÓÃË®Éî¶È¾»»¯ | 8-16Ä¿ | ≥1000mg/g | Îü¸½ËÙÂʿ죬³öˮˮÖÊ¸ß |
| ÍÑÉ«¾«ÖÆ | 8-30Ä¿ | ≥1000mg/g | ½Ó´¥³ä·Ö£¬ÍÑɫЧ¹ûºÃ |
| ÈܼÁ»ØÊÕ | 4-8Ä¿ | ≥1000mg/g | ×èÁ¦Ð¡£¬´¦Àí·çÁ¿´ó |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | 8-30Ä¿ | ≥900mg/g | ¿¹ÎÛȾ£¬·´Ï´ÖÜÆÚ³¤ |
| ÆøÌå¾»»¯ | 4-8Ä¿ | ≥1000mg/g | ´²²ã×èÁ¦µÍ |
³åÏ´£ºÐ»îÐÔ̿ʹÓÃǰÓÃÇåË®³åÏ´£¬È¥³ý±íÃæ¸¡³¾
Ô¤½þÅÝ£ºË®´¦ÀíÓ¦ÓÿɽþÅÝ2-4Сʱ£¬ÅųýÄÚ²¿¿ÕÆø
| ²ÎÊý | ½¨ÒéÖµ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÂËËÙ£¨Ë®´¦Àí£© | 8-12 m/h | ÊÓË®Öʵ÷Õû |
| ¿ÕËÙ£¨ÆøÏࣩ | 500-1500 h⁻¹ | ¸ù¾ÝŨ¶Èµ÷Õû |
| ·´Ï´Ç¿¶È | 8-12 L/(s·m²) | ˮϴ |
| ·´Ï´ÖÜÆÚ | 24-72Сʱ | ¸ù¾Ýѹ²îÈ·¶¨ |
| ÔÙÉúÎÂ¶È | 100-150¡æ£¨ÈÈ¿ÕÆø/ÕôÆû£© | ÍѸ½ÔÙÉú |
| ÔÙÉú´ÎÊý | ≥10´Î | ÐÔÄָܻ´Á¼ºÃ |
| ʹÓÃÊÙÃü | 1-3Äê | ÊÓ¹¤¿ö¶ø¶¨ |
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ÖÐСÅúÁ¿²É¹º |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº¡¢¹¤³ÌÏîÄ¿ |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·£©
±ê×¼²âÊÔ·½·¨£¨GB/T 12496ϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 031-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 24ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌ幤¿öµÄ¹û¿Ç»îÐÔ̿ѡÐͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£