¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ£¨¼ò³ÆPAC£©ÊÇÒ»ÖÖÎÞ»ú¸ß·Ö×Ó»ìÄý¼Á£¬Í¨¹ýÇâÑõ¸ùÀë×ӵļÜÇÅ×÷ÓúͶà¼ÛÒõÀë×ӵľۺÏ×÷Óã¬ÐγɷÖ×ÓÁ¿½Ï´ó¡¢µçºÉ½Ï¸ßµÄÎÞ»ú¸ß·Ö×Ó¾ÛºÏÎï¡£²úÆ··ÖΪ¹ÌÌåºÍÒºÌåÁ½ÖÖÐÎ̬£¬¹ÌÌå²úÆ·°´ÑÕÉ«¿É·ÖÎª×ØºÖÉ«¡¢»ÆÉ«ºÍ°×É«£¬·Ö±ðÊÊÓÃÓÚ²»Í¬Ë®Öʺʹ¦ÀíÒªÇó¡£¾ßÓÐÐõÄýÌå³ÉÐͿ졢»îÐԺᢹýÂËÐԺá¢ÊÊÓ¦pH·¶Î§¿í¡¢¶ÔÉ豸¸¯Ê´ÐÔС¡¢ÄܳýÈ¥ÖØ½ðÊô¼°·ÅÉäÐÔÎïÖʵÈÓŵ㣬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒûÓÃË®´¦Àí¡¢¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí¡¢Ôìֽʩ½º¡¢Ó¡È¾Æ¯È¾¡¢º¬ÓÍÎÛË®´¦Àí¡¢º¬·ú·ÏË®´¦ÀíµÈÁìÓò¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵľۺÏÂÈ»¯ÂÁ£¬²ÉÓÃÏȽøÅçÎí¸ÉÔï»ò¹öͲ¸ÉÔ﹤ÒÕÉú²ú£¬²úÆ·´¿¶È¸ß£¬ÈܽâÐԺã¬ÐõÄýЧ¹ûÎȶ¨¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 22627-2022¡¶Ë®´¦Àí¼Á ¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ¡·
ÆóÒµ±ê×¼ Q/LT 080-2026
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| »ìÄý | ÐõÄýÌå³ÉÐͿ죬·¯»¨´ó£¬³Á½µËٶȿ죬¹ýÂËÐԺà |
| ÊÊÓ¦pH¿í | ÊÊÓÃpH·¶Î§5-9£¬¶ÔÔË®ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿ |
| ͶҩÁ¿Ê¡ | ¾»»¯³É±¾µÍ£¬¾¼ÃʵÓà |
| ¸¯Ê´ÐÔС | ¶ÔÉ豸¡¢¹ÜµÀ¸¯Ê´ÐÔС£¬²Ù×÷·½±ã |
| ³ýÖØ½ðÊô | ÄÜÓÐЧ³ýȥˮÖÐÖØ½ðÊô¼°·ÅÉäÐÔÎïÖÊ |
| ÖÊÁ¿Îȶ¨ | ²úÆ·´¿¶È¸ß£¬Åú´ÎÎȶ¨£¬ÐÔÄܿɿ¿ |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏGB/T 22627±ê×¼ÒªÇó¡£¾ßÌå¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÓÅµÈÆ· | Ò»µÈÆ· | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|
| Ñõ»¯ÂÁ£¨Al₂O₃£©º¬Á¿ | % | ≥30.0 | ≥29.0 | GB/T 22627 |
| Ñλù¶È | % | 40-85 | 40-90 | GB/T 22627 |
| Ãܶȣ¨20¡æ£¬ÒºÌ壩 | g/cm³ | ≥1.15 | ≥1.15 | GB/T 22627 |
| Ë®²»ÈÜÎï | % | ≤0.1 | ≤0.3 | GB/T 22627 |
| pHÖµ£¨1%Ë®ÈÜÒº£© | — | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | GB/T 22627 |
| É飨As£©º¬Á¿ | mg/kg | ≤0.0002 | ≤0.0005 | GB/T 22627 |
| Ǧ£¨Pb£©º¬Á¿ | mg/kg | ≤0.001 | ≤0.002 | GB/T 22627 |
| ïÓ£¨Cd£©º¬Á¿ | mg/kg | ≤0.0002 | ≤0.0005 | GB/T 22627 |
| ¹¯£¨Hg£©º¬Á¿ | mg/kg | ≤0.00001 | ≤0.00002 | GB/T 22627 |
| ¸õ£¨Cr£©º¬Á¿ | mg/kg | ≤0.0005 | ≤0.001 | GB/T 22627 |
| Ö¸±êÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÓÅµÈÆ· | Ò»µÈÆ· | ºÏ¸ñÆ· | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Ñõ»¯ÂÁ£¨Al₂O₃£©º¬Á¿ | % | ≥28.0 | ≥27.0 | ≥26.0 | GB/T 22627 |
| Ñλù¶È | % | 40-90 | 40-90 | 40-90 | GB/T 22627 |
| Ãܶȣ¨20¡æ£¬ÒºÌ壩 | g/cm³ | ≥1.15 | ≥1.15 | ≥1.12 | GB/T 22627 |
| Ë®²»ÈÜÎï | % | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | GB/T 22627 |
| pHÖµ£¨1%Ë®ÈÜÒº£© | — | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | GB/T 22627 |
| Ìú£¨Fe£©º¬Á¿ | % | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | GB/T 22627 |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 080-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖƲ»Í¬Ñõ»¯ÂÁº¬Á¿¡¢Ñλù¶ÈµÄ²úÆ·
| Ó¦Óó¡¾° | Ч¹û | µäÐÍÊý¾Ý |
|---|---|---|
| µØ±íË®¾»»¯ | È¥³ýÐü¸¡Îï¡¢½ºÌå¡¢ÔåÀà | ×ǶÈÈ¥³ýÂÊ≥95%£¬³öË®×Ƕȣ¼1NTU |
| µÍεÍ×ÇË®´¦Àí | Ç¿»¯»ìÄýЧ¹û | ÓÅÓÚ´«Í³»ìÄý¼Á |
| ¸ß×ǶÈË®´¦Àí | ¿ìËÙ³Áµí | ³Áµíʱ¼äËõ¶Ì30-50% |
| ·ÏË®ÀàÐÍ | Ч¹û | µäÐÍÊý¾Ý |
|---|---|---|
| ӡȾ·ÏË® | ÍÑÉ«¡¢È¥³ýCOD | É«¶ÈÈ¥³ýÂÊ≥90%£¬CODÈ¥³ýÂÊ≥60% |
| ÔìÖ½·ÏË® | È¥³ýÐü¸¡Îï¡¢COD | SSÈ¥³ýÂÊ≥90%£¬CODÈ¥³ýÂÊ≥50% |
| º¬ÓÍ·ÏË® | ÓÍË®·ÖÀë | ³ýÓÍÂÊ≥80% |
| »¯¹¤·ÏË® | È¥³ýÓлúÎï¡¢Á× | CODÈ¥³ýÂÊ≥60%£¬³ýÁ×ÂÊ≥85% |
| µç¶Æ·ÏË® | È¥³ýÖØ½ðÊô | ÖØ½ðÊôÈ¥³ýÂÊ≥95% |
| Ó¦Óà | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|
| Ôìֽʩ½º | µ÷½ÚpH£¬Ìá¸ßÊ©½ºÐ§¹û | Ö½ÕÅÇ¿¶ÈÌá¸ß£¬Ê©½º¶È¸ÄÉÆ |
| ÔìÖ½·ÏË®´¦Àí | È¥³ýϸСÏËά¡¢ÌîÁÏ | ÏËά»ØÊÕÂÊÌá¸ß£¬COD½µµÍ |
| Ó¦Óà | ×÷Óà | Ч¹û |
|---|---|---|
| ӡȾ·ÏË®ÍÑÉ« | È¥³ýȾÁÏ¡¢Öú¼Á | ÍÑÉ«ÂÊ≥80%£¬CODÈ¥³ýÂÊ≥60% |
| ýȾ¼Á | ¹ÌÉ«£¬Ìá¸ßȾɫÀÎ¶È | É«ÔóÏÊÑÞ£¬ÀζȺà |
º¬·ú·ÏË®´¦Àí£º³ý·úÂÊ≥90%
º¬ÖؽðÊô·ÏË®´¦Àí£ºÖØ½ðÊôÈ¥³ýÂÊ≥95%
ÖýÔ칤ҵ£ºÐÍɰճ½á¼Á
ÖÆ¸ï¹¤Òµ£º÷·¸ï¼Á
¹ÌÌå²úÆ·£ºÊ¹ÓÃǰ°´10-20%Ũ¶ÈͶÈëÈܽâ¹ÞÖУ¬¼ÓË®½Á°èÖÁÍêÈ«Èܽ⣬ÔÙÏ¡ÊÍÖÁËùÐèŨ¶ÈͶ¼Ó¡£Ò»°ãÅäÖÆ³É5-10%µÄË®ÈÜҺʹÓá£
ÒºÌå²úÆ·£º¿ÉÖ±½ÓͶ¼Ó»òÏ¡ÊͺóͶ¼Ó£¬Ï¡ÊͱÈÀý¸ù¾ÝͶ¼Óϵͳȷ¶¨¡£
| Ó¦Óà | Ͷ¼ÓÁ¿ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÒûÓÃË®´¦Àí | 5-30 mg/L | ÊÓÔË®×Ƕȶø¶¨ |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | 50-300 mg/L | ÊÓ·ÏˮˮÖʶø¶¨ |
| Ôìֽʩ½º | 0.5-2%£¨¶Ô¾ø¸É½¬£© | — |
| ӡȾ·ÏË®´¦Àí | 100-500 mg/L | — |
| º¬·ú·ÏË®´¦Àí | 50-200 mg/L | — |
Ͷ¼ÓÁ¿È·¶¨£º¿Éͨ¹ýÉú²úµ÷ÊÔ»òÉÕ±ÊÔÑéÈ·¶¨¼ÑͶ¼ÓÁ¿¡£
±¾²úƷΪ·ÇÒ×ȼÒ×±¬ÎïÆ·£¬ÒËÔÚÊÒÎÂÏÂÃÜ·âÖü´æ£¬·ÀÖ¹ÓêÁÜ¡¢Êܳ±
²Ù×÷ʱӦÅå´÷·À»¤ÊÖÌס¢·À»¤ÑÛ¾µ£¬±ÜÃâ½Ó´¥Æ¤·ôºÍÑÛ¾¦
ÓÃÓÚÒûÓÃË®´¦Àíʱ£¬ÖؽðÊôÖ¸±êÓ¦·ûºÏ***Éú»îÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼
| ²úÆ·ÐÎ̬ | °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|---|
| ¹ÌÌå | ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ³£¹æ²É¹º |
| ¹ÌÌå | ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº |
| ÒºÌå | ËÜÁÏͰ | 25kg/Ͱ¡¢200kg/Ͱ | ÖÐСÅúÁ¿²É¹º |
| ÒºÌå | IBCͰ | 1000kg/Ͱ | ÅúÁ¿²É¹º |
| ÒºÌå | ²Û³µ | 5-30¶Ö/³µ | ´óÐÍË®³§¡¢ÆóÒµ |
´¢´æÆÚ£º¹ÌÌå²úÆ·12¸öÔ£¬ÒºÌå²úÆ·6¸öÔ£¨Î´¿ª·â£¬Ôڹ涨µÄ´¢´æÌõ¼þÏ£©
´¢´æ»·¾³£ºÒõÁ¹¡¢¸ÉÔͨ·ç£¬±ÜÃâÊܳ±¡¢ÆØÉ¹
ÔËÊ䣺°´Ò»°ã»¯Ñ§Æ·ÔËÊ䣬·ÀÖ¹°ü×°ÆÆËð¡¢ÓêÁÜ
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***±ê×¼£¨GB/T 22627-2022¡¶Ë®´¦Àí¼Á ¾ÛºÏÂÈ»¯ÂÁ¡·£©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 080-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 31ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌåË®ÖÊ/¹¤ÒյľۺÏÂÈ»¯ÂÁÑ¡Ðͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£