
¹¤ÒµÓûîÐÔÌ¿ÊÇרΪ´ó¹æÄ£¹¤ÒµÓ¦Óÿª·¢µÄ¸ßÐÔÄÜÎü¸½²ÄÁÏ£¬ÒÔ¹û¿Ç¡¢Ò¬¿Ç¡¢ÃºÖÊ»òľÖÊΪÔÁÏ£¬¾¸ßÎÂË®ÕôÆø»î»¯¼°¾«ÖƼӹ¤¶ø³É¡£²úÆ·¾ßÓп×϶½á¹¹·¢´ï¡¢±È±íÃæ»ý´ó¡¢Îü¸½ÄÜÁ¦Ç¿¡¢»úеǿ¶È¸ß¡¢»¯Ñ§Îȶ¨ÐԺá¢Ò×ÔÙÉúµÈÌØµã£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®´¦Àí¡¢·ÏÆø¾»»¯¡¢ÈܼÁ»ØÊÕ¡¢ÍÑÉ«¾«ÖÆ¡¢¹ó½ðÊôÌáÁ¶¼°´ß»¯¼ÁÔØÌåµÈÁìÓò¡£µâÖµ¸²¸Ç300-1100mg/g£¬¿ÉÂú×㲻ͬ¹¤¿ö¶ÔÎü¸½ÐÔÄܵÄÐèÇó¡£
±¾Ò³Ãæ½éÉܵĹ¤ÒµÓûîÐÔÌ¿£¬¸ù¾ÝÔÁϺÍÓÃ;·ÖΪ¶àÖÖϵÁУ¬°üÀ¨¹û¿Ç¿ÅÁ£Ì¿¡¢Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿¡¢ÃºÖÊÖù×´Ì¿¡¢Ä¾ÖÊ·Û×´Ì¿µÈ£¬¿ÉÂú×ãÒºÏàÎü¸½ºÍÆøÏàÎü¸½µÄ²»Í¬ÐèÇó¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T 13803.2-1999¡¶Ä¾Öʾ»Ë®ÓûîÐÔÌ¿¡·
GB/T 7701.1-2008¡¶ÃºÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ ÆøÏàÓÃúÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿¡·
GB/T 12496¡¶Ä¾ÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑé·½·¨¡·ÏµÁÐ
| ÓÅÊÆ | ˵Ã÷ |
|---|---|
| µâÖµ·¶Î§¹ã | 300-1100mg/g£¬µÍµâÖµÓÃÓÚÔ¤´¦Àí£¬¸ßµâÖµÓÃÓÚÉî¶È¾»»¯ |
| ÔÁ϶àÑù | ¹û¿Ç¡¢Ò¬¿Ç¡¢ÃºÖÊ¡¢Ä¾ÖÊ¿ÉÑ¡£¬Âú×㲻ͬÐÐҵƫºÃ |
| ÐÎ̬¿ÉÑ¡ | ¿ÅÁ£×´£¨4-8Ä¿¡¢8-16Ä¿¡¢10-20Ä¿µÈ£©¡¢·Ûĩ״£¨200Ä¿µÈ£© |
| Îü¸½ÐÔÄÜÇ¿ | ¶ÔÓлúÎï¡¢ÓàÂÈ¡¢É«ËØ¡¢Òìζ¡¢VOCsµÈ¾ùÓÐÁ¼ºÃÎü¸½ |
| »úеǿ¶È¸ß | Ç¿¶È≥90%£¬ÄÍË®Á÷ºÍÆøÁ÷³åË¢£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| Ò×ÔÙÉú | ¿É·´¸´ÈÈÔÙÉú£¬×ÛºÏÔËÐгɱ¾µÍ |
ÎÒ³§Éú²úµÄ¹¤ÒµÓûîÐÔÌ¿¾µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù·ûºÏÏà¹Ø***±ê×¼ÒªÇó¡£²»Í¬ÏµÁвúÆ·µÄµäÐͼ¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
| ϵÁÐ | ÔÁÏ | ÐÎ̬ | Á£¶È£¨Ä¿£© | µâÎü¸½Öµ£¨mg/g£© | ÑǼ×À¶Îü¸½Öµ£¨mg/g£© | Ç¿¶È£¨%£© | ±È±íÃæ»ý£¨m²/g£© | ¶Ñ»ýÃܶȣ¨g/cm³£© | Ë®·Ö£¨%£© | »Ò·Ö£¨%£© | pHÖµ | ²âÊÔ·½·¨/ÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹û¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ÐÓ¿Ç/ºËÌÒ¿Ç | ¿ÅÁ£ | 4-8 / 8-16 / 10-20 | 800-1100 | 100-150 | ≥90 | 900-1100 | 0.40-0.55 | ≤5 | ≤8 | 5-10 | GB/T 12496 |
| Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | Ò¬×Ó¿Ç | ¿ÅÁ£ | 4-8 / 8-16 / 10-20 | 900-1100 | 120-160 | ≥95 | 1000-1200 | 0.45-0.55 | ≤5 | ≤6 | 7-10 | GB/T 12496 |
| úÖÊÖù×´Ì¿ | ÎÞÑÌú | Öù×´ | φ1.5-4.0mm | 800-1000 | 100-150 | ≥92 | 800-1000 | 0.45-0.60 | ≤5 | ≤12 | 7-9 | GB/T 7702 |
| úÖÊ¿ÅÁ£Ì¿ | ú | ¿ÅÁ£ | 4-8 / 8-16 / 8-30 | 700-1000 | 80-140 | ≥90 | 700-900 | 0.40-0.55 | ≤5 | ≤15 | 7-9 | GB/T 7702 |
| ľÖÊ·Û×´Ì¿ | ľм | ·ÛÄ© | 200Ä¿ | 800-1000 | 120-180 | — | 900-1100 | — | ≤8 | ≤5 | 5-7 | GB/T 12496 |
| µÍµâֵϵÁÐ | ¹û¿Ç/úÖÊ | ¿ÅÁ£/Öù×´ | °´Ðè | 300-800 | 50-100 | ≥85 | 400-700 | 0.40-0.55 | ≤8 | ≤15 | 6-9 | ÆóÒµ±ê×¼ |
¹Ø¼ü˵Ã÷£º
ÒÔÉÏÊý¾Ý»ùÓÚ¶àÅú´Î²úÆ·³éÑù¼ì²â£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚCMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
µâÖµ¡¢Á£¶È¡¢ÐÎ̬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ£¬µÍµâÖµ²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÔ¤´¦Àí¡¢¸ßÐü¸¡Îï½øË®µÈ¹¤¿ö
ÎÒ³§²úÆ·ÑϸñÖ´ÐÐÆóÒµ±ê×¼Q/LT 037-2026£¬¸÷ÏîÖ¸±êÅú´ÎÎȶ¨
| Ó¦Óó¡¾° | ϵÁÐ | µâÖµÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÒûÓÃË®Éî¶È¾»»¯ | Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥1000mg/g | È¥³ýÓàÂÈ¡¢Òìζ¡¢ÓлúÎï |
| ¹¤Òµ·ÏË®´¦Àí | úÖÊ¿ÅÁ£Ì¿ | 700-900mg/g | ½µµÍCOD¡¢É«¶È¡¢ÖؽðÊô |
| µç³§/»¯¹¤ÓÃˮԤ´¦Àí | úÖÊÖù×´Ì¿ | 800-1000mg/g | ±£»¤ºóÐøÉ豸£¬ÑÓ³¤Ê÷Ö¬ÊÙÃü |
| ÖÐË®»ØÓà | ¹û¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥900mg/g | Éî¶È¾»»¯£¬Âú×ã»ØÓñê×¼ |
| ¸ßÐü¸¡Îï½øË®Ô¤´¦Àí | µÍµâֵϵÁÐ | 300-600mg/g | ¾¼ÃÐÍ£¬È¥³ý´ó¿ÅÁ£Ðü¸¡Îï |
| Ó¦Óó¡¾° | ϵÁÐ | µâÖµÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| VOCsÖÎÀí | úÖÊÖù×´Ì¿ | ≥900mg/g | Îü¸½±½¡¢¼×±½¡¢ÍªÀà¡¢õ¥Àà |
| ÈܼÁ»ØÊÕ | Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥1000mg/g | »ØÊÕ¼×±½¡¢ÒÒËáÒÒõ¥¡¢±ûͪ |
| ¹¤Òµ·ÏÆø³ý³ô | ¹û¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥800mg/g | È¥³ýÁò»¯Çâ¡¢°±µÈ¶ñ³ôÆøÌå |
| ÑÌÆøÍÑÁò | úÖÊ¿ÅÁ£Ì¿ | 600-800mg/g | Îü¸½¶þÑõ»¯Áò |
| Ó¦Óó¡¾° | ϵÁÐ | µâÖµÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| Ó¡Ë¢/ͿװÐÐÒµ | úÖÊÖù×´Ì¿ | ≥900mg/g | »ØÊÕ¼×±½¡¢ÒÒËáÒÒõ¥ |
| »¯¹¤ÐÐÒµ | Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥1000mg/g | »ØÊÕ¼×´¼¡¢±ûͪ¡¢¶þÂȼ×Íé |
| ÖÆÒ©ÐÐÒµ | ¹û¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥900mg/g | »ØÊÕÓлúÈܼÁ |
| Ó¦Óó¡¾° | ϵÁÐ | µâÖµÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ÖÆÌǹ¤Òµ | ľÖÊ·Û×´Ì¿ | ≥900mg/g | ÌÇÒºÍÑÉ«£¬Ìá¸ß°×¶È |
| ʳƷ/ÒûÁÏ | ¹û¿Ç·Û×´Ì¿ | ≥800mg/g | È¥³ýÉ«ËØ¡¢Òìζ |
| Ò½Ò©¹¤Òµ | ľÖÊ·Û×´Ì¿ | ≥900mg/g | Ò©Æ·ÍÑÉ«¡¢Ìá´¿ |
| ÓÍÖ¬ÍÑÉ« | úÖÊ¿ÅÁ£Ì¿ | 700-900mg/g | È¥³ýÉ«ËØ¡¢¹ýÑõ»¯Îï |
| Ó¦Óó¡¾° | ϵÁÐ | µâÖµÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| »Æ½ðÌáÈ¡ | Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥1000mg/g | Îü¸½½ðÇèÂçºÏÎ»ØÊÕÂÊ¸ß |
| ²¬¡¢îÙ»ØÊÕ | Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ≥1000mg/g | Îü¸½¹ó½ðÊôÀë×Ó |
| Ó¦Óó¡¾° | ϵÁÐ | ÒªÇó | Ч¹û |
|---|---|---|---|
| ¹ó½ðÊô´ß»¯¼ÁÔØÌå | Ò¬¿Ç¿ÅÁ£Ì¿ | ¸ßÇ¿¶È¡¢µÍ»Ò·Ö | ¸ºÔؾùÔÈ£¬´ß»¯»îÐÔ¸ß |
| ·ÏÆø´ß»¯Ñõ»¯ÔØÌå | úÖÊÖù×´Ì¿ | ¹æÕûÐÎ×´£¬¸ß±È±íÃæ»ý | ´ß»¯Ð§Âʸߣ¬Ñ¹½µµÍ |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | ÔÁÏ | ÐÎ̬ | µâÖµ·¶Î§ | ÀíÓÉ |
|---|---|---|---|---|
| Ë®´¦Àí£¨¸ßÒªÇó£© | Ò¬¿Ç | ¿ÅÁ£ | ≥1000mg/g | ¸ßÎü¸½£¬µÍ»Ò·Ö |
| Ë®´¦Àí£¨³£¹æ£© | ¹û¿Ç/úÖÊ | ¿ÅÁ£ | 800-1000mg/g | ÐÔ¼Û±È¸ß |
| ·ÏÆø¾»»¯£¨¸ßŨ¶È£© | úÖÊ | Öù×´ | ≥900mg/g | ×èÁ¦Ð¡£¬Ç¿¶È¸ß |
| ·ÏÆø¾»»¯£¨µÍŨ¶È£© | ¹û¿Ç | ¿ÅÁ£ | 800-900mg/g | Îü¸½¿ì£¬Ò×ÔÙÉú |
| ÈܼÁ»ØÊÕ | Ò¬¿Ç/úÖÊ | Öù×´/¿ÅÁ£ | ≥900mg/g | Îü¸½ÈÝÁ¿´ó£¬Ò×½âÎü |
| ÍÑÉ«¾«ÖÆ£¨ÒºÏࣩ | ľÖÊ | ·Û×´ | ≥800mg/g | ½Ó´¥³ä·Ö£¬ÍÑɫЧÂÊ¸ß |
| Ô¤´¦Àí/µÍÒªÇó | úÖÊ/¹û¿Ç | ¿ÅÁ£ | 300-700mg/g | ³É±¾µÍ |
³åÏ´£º¿ÅÁ£Ì¿Ê¹ÓÃǰÓÃÇåË®³åÏ´£¬È¥³ý±íÃæ¸¡³¾
Ô¤½þÅÝ£ºË®´¦ÀíÓ¦ÓÿɽþÅÝ2-4Сʱ£¬ÅųýÄÚ²¿¿ÕÆø
ÎÞÐèÔ¤»î»¯£º²úÆ·³ö³§Òѻ£¬¿ÉÖ±½ÓʹÓÃ
| ²ÎÊý | ½¨ÒéÖµ | ˵Ã÷ |
|---|---|---|
| ÂËËÙ£¨Ë®´¦Àí£© | 8-12 m/h | ÊÓË®Öʵ÷Õû |
| ¿ÕËÙ£¨·ÏÆø´¦Àí£© | 500-1500 h⁻¹ | ¸ù¾ÝŨ¶Èµ÷Õû |
| ·´Ï´Ç¿¶È£¨Ë®£© | 8-12 L/(s·m²) | ¿ÅÁ£Ì¿ |
| ·´Ï´ÖÜÆÚ | 24-72Сʱ | ¸ù¾Ýѹ²îÈ·¶¨ |
| ÔÙÉúÎÂ¶È | 100-150¡æ£¨ÈÈ¿ÕÆø/ÕôÆû£© | ÍѸ½ÔÙÉú |
| ÔÙÉú´ÎÊý | ≥10´Î | ÐÔÄָܻ´Á¼ºÃ |
| ʹÓÃÊÙÃü | 1-3Äê | ÊÓ¹¤¿ö¶ø¶¨ |
| °ü×°ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ | ÊÊÓó¡¾° |
|---|---|---|
| ±àÖ¯´ü£¨ÄÚ³ÄËÜÁÏ´ü£© | 25kg/´ü | ¿ÅÁ£Ì¿³£¹æ°ü×° |
| Ö½Ïä | 10kg/Ïä | ·Û×´Ì¿¾«Ï¸°ü×° |
| ¶Ö´ü | 1¶Ö/´ü | ´ó×ڲɹº¡¢¹¤³ÌÏîÄ¿ |
´¢´æÒªÇ󣺴æ·ÅÓÚÒõÁ¹¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÊܳ±£¬Ô¶Àë»ðÔ´¡£
±¾Ò³ÃæËùÓÐÊý¾Ý»ùÓÚ£º
***/ÐÐÒµ±ê×¼£¨GB/T 13803.2¡¢GB/T 7701.1¡¢GB/T 12496ϵÁУ©
CMA/CNASÈÏÖ¤µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ
ÆóÒµ±ê×¼Q/LT 037-2026
ʵ¼ÊÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ
Êý¾Ý¸üУº2026 Äê 03 Ô 25ÈÕ£¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©
¹®ÒåÊÐÁúÌ©¾»Ë®ÌîÁϳ§
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿ Àî¾Àí
µç»°/΢ÐÅ£º15838276899
ÓÊÏ䣺1163696529@qq.com
µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡¹®ÒåÊмнò¿ÚÕò
¹ÙÍø£ºwww.s9q5wd.cn
ÈçÐèÕë¶ÔÄú¾ßÌ幤ÒյĹ¤ÒµÓûîÐÔ̿ѡÐͽ¨Ò飬»òÐèÒªÃâ·ÑÑùÆ·²âÊÔ£¬»¶ÓÁªÏµÎÒÃÇ»ñÈ¡¶¨ÖÆ·½°¸¡£